|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aster altaicus Willd.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، آلتای، بوریاتیا، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، چیتا، مغولستان داخلی، ایران، ایرکوتسک، قزاقستان، قرقیزستان، کره، کراسنویارسک، منچوری، مغولستان، نپال، قفقاز شمالی، پاکستان، چینگهای، تاجیکستان، تایوان، تبت، قفقاز جنوبی، ترکمنستان، تووا، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Aster altaicus |
Asteraceae>Aster |
Willd. Aster altaicus |
این گونه مورد تایید است. |
![]() |
Aster altaicus |
![]() |
Aster altaicus |
![]() |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
trnK_uuu | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnQ_uug | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnS_gcu | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnC_gca | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnD_guc | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnY_gua | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnE_uuc | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnR_ucu | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnG_ucc | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
trnT_ggu | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
trnG_gcc | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_034996.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps18 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S18 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rpl20 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L20 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
clpP | PROTEIN_CODING | clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
psbB | PROTEIN_CODING | photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II protein T | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II phosphoprotein | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_072176.1 |
|
|
|
|
|
|
Ghafoor, A. & al. (2021). Flora of pakistan 224: 1-310. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
|
|
|
|