|
|
Mutarda arvensis (L.) D.A.German
|
|
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آلتای، اتریش، Azores، بالئارس، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، روسیه مرکزی اروپا، کرس، قبرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، کشورهای خلیج فارس، مجارستان، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایتالیا، کامچاتکا، قزاقستان، خاباروفسک، قرقیزستان، کراسنویارسک، کرت، کریمه، کویت، لبنان-سوریه، لیبی، مادیرا، ماگادان، مغولستان، مراکش، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، عمان، پاکستان، فلسطین، لهستان، پرتغال، پریموریه، رومانی، ساردینیا، عربستان سعودی، سیسیل، سینا، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، سیبری غربی، سینکیانگ، یوگسلاوی
|
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rpl5 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L5 | MT | NC_031896.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr008 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr007 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr006 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr005 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c biogenesis protein | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr004 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr003 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr002 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
BOP31_pgr001 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | Ycf15 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_035303.1 |
|
Hedge, I.C. & Rechinger, K.H. (1968). Flora iranica 57: 1-372. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1965). Flora of turkey and the East Aegean Islands 1: 1-567. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
B.A.Fedtschenko & al. (1948). Flora Turkmenii 3: 1-280. Turkmenskoe gosudarstvennoe izd., Ashkhabad.
|
Korovin, E.P. & Vvedensky, A.I. (eds.) (1955). Flora uzbekistana 3: 1-824. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
|
0
|
|
|