|
Eryngium billardierei F.Delaroche
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
زول
خیر
معتدل
افغانستان، ایران، عراق، لبنان-سوریه، پاکستان، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکمنستان، هیمالیای غربی
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apiaceae>Eryngium |
| Heldr. ex Boiss. Eryngium billardierei |
| این گونه مترادف Eryngium heldreichii است. |
| Eryngium billardierei |
| F.Delaroche Eryngium billardierei |
| این گونه مورد تایید است. |
| Eryngium billardierei |
| Eryngium billardierei |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Stapf & Wettst. (1886). In: Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwis بیشتر ... | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Eryngium orientale Stapf & Wettst. |
| Boiss. (1856). In: Diagn. Pl. Orient. Ser. 2, 2: 72. | Synonym/مترادف | Eryngium noeanum Boiss. |
| Boiss. & Buhse. (1860). In: Nouv. Mem. Soc. Nat. Mosc. 12: 95. | Synonym/مترادف | Eryngium nigromontanum Boiss. & Buhse |
| Jacquem. ex C. B. Clarke. (1879). In: Hook. f., Fl. Brit. India 2: 670, Pro Syn. | Synonym/مترادف | Eryngium caerulescens Jacquem. ex C.B.Clarke |
| Bobrov. (1950). In: Kom., Fl. URSS 16: 589. | Synonym/مترادف | Eryngium balchanicum Bobrov |
| Synonym/مترادف | Eryngium billardieri subsp. nigromontanum (Boiss. & Buhse) H.Wolff | |
| Synonym/مترادف | Eryngium billardieri var. meiocephalum Boiss. | |
| Boiss. (1872). In: Fl. Orient. 2: 825. | Synonym/مترادف | Eryngium billardierei var. meiocephalum Boiss. |
| Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Eryngium caerulescens Jacquem. | |
| Wolff, H. (1913). In: Engl., Pflanzenr. IV. 228 (Heft 61): 150. | Synonym/مترادف | Eryngium billardierei subsp. nigromontanum (Boiss. & Buhse) H.Wolff |
|
|
|
Pimenov & Tamamschian in Fl. iranica 162: 50 (1987).
|
|
|
|
Boiss., Fl. orient. 2: 825 (1872);
|
|
Ghazanfar, S.A. & Edmondson, J.R. (eds.) (2013). Flora of Iraq 5(2): 1-349. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Del. Fl. Turk. 4: 301 (1972);
|
|
Nasir, E. (1972). Flora of West pakistan 20: 1-169.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|