|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilia platyphyllos Scop.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیرفون، زیرفون، نرمدار، نمدار
خیر
معتدل
آلبانی، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرس، چکسلواکی، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایران، ایتالیا، هلند، قفقاز شمالی، لهستان، رومانی، سیسیل، اسپانیا، سوئد، سوئیس، قفقاز جنوبی، ترکیه، اوکراین، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Synonym/مترادف | Tilia pallida Wierzb. ex Rchb. | |
Synonym/مترادف | Tilia laciniata G.Nicholson | |
Synonym/مترادف | Tilia pilosa C.Presl ex Ortmann | |
Synonym/مترادف | Tilia hosteana Borbás | |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Tilia pallida Wierzb. | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 protein | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
infA | PROTEIN_CODING | InfA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit H | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
pbf1 | PROTEIN_CODING | photosystem biogenesis factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit T | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 protein | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit F | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062378.1 |
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1967). Flora of turkey and the East Aegean Islands 2: 1-581. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|