|
Tamarix laxa Willd.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گز خزری
خیر
معتدل
افغانستان، آلتای، مرکز شمالی چین، مغولستان داخلی، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، قفقاز شمالی، چینگهای، روسیه جنوب اروپا، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سیبری غربی، سینکیانگ
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Tamaricaceae>Tamarix |
| Willd. Tamarix laxa |
| این گونه مورد تایید است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Regel. (1869). In: Index Seminum (LE, Petropolitanus) 1868: 90. | Synonym/مترادف | Tamarix laxa var. stenopetala Regel |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| psbF | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnS-CGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_066442.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wu, Z., Raven, P.H. & Hong, D. (eds.) (2007). Flora of China 13: 1-548. Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis).
|
|
|