|
Rhazya stricta Decne.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
نیمه گرمسیری
افغانستان، کشورهای خلیج فارس، هند، ایران، عراق، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، هیمالیای غربی، یمن
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhazya stricta |
| Apocynaceae>Rhazya |
| Decne. Rhazya stricta |
| این گونه مورد تایید است. |
| Rhazya stricta |
| Rhazya stricta |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid | NC_024292.1 |
| ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_024292.1 |
| nad2 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | MT | NC_024293.1 |
| nad2 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | MT | NC_024293.1 |
| sdh3 | PSEUDO | pseudo | MT | NC_024293.1 |
| trnI-CAU | OTHER | MT | NC_024293.1 | |
| rrn26 | rRNA | 26S ribosomal RNA | MT | NC_024293.1 |
| rrn18 | rRNA | 18S ribosomal RNA | MT | NC_024293.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | MT | NC_024293.1 |
| trnP-UGG | OTHER | MT | NC_024293.1 | |
| GU08_r008 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r007 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r004 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| nad9 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 9 | MT | NC_024293.1 |
| GU08_r001 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| rps19 | PSEUDO | ribosomal protein S19 | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r006 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r005 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r003 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| GU08_r002 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_024292.1 |
| ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid | NC_024292.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid | NC_024292.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid | NC_024292.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid | NC_024292.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | MT | NC_024293.1 |
| atp9 | PROTEIN_CODING | ATP synthase F0 subunit 9 | MT | NC_024293.1 |
| ccmFc | PROTEIN_CODING | cytochrome c maturase subunit Fc | MT | NC_024293.1 |
| trnN-GTT | tRNA | tRNA-Asn | MT | NC_024293.1 |
| rps10 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein subunit S10 | MT | NC_024293.1 |
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | MT | NC_024293.1 |
| rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | MT | NC_024293.1 |
| rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | MT | NC_024293.1 |
| cox2 | PROTEIN_CODING | cytochrome oxidase subunit 2 | MT | NC_024293.1 |
| ccmB | PROTEIN_CODING | cytochrome c maturase subunit B | MT | NC_024293.1 |
| rpl10 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein subunit L10 | MT | NC_024293.1 |
| sdh4 | PROTEIN_CODING | succinate dehydrogenase subunit 4 | MT | NC_024293.1 |
| cox3 | PROTEIN_CODING | cytochrome c oxidase subunit III | MT | NC_024293.1 |
| atp8 | PROTEIN_CODING | ATPase subunit 8 | MT | NC_024293.1 |
| nad4 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4 | MT | NC_024293.1 |
| cox1 | PROTEIN_CODING | cytochrome c oxidase subunit 1 | MT | NC_024293.1 |
| atp6 | PROTEIN_CODING | ATP synthase F0 subunit 6 | MT | NC_024293.1 |
| atp1 | PROTEIN_CODING | ATP synthase F1 subunit 1 | MT | NC_024293.1 |
| nad9 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 9 | MT | NC_024293.1 |
| ccmFc | PROTEIN_CODING | cytochrome c maturase subunit Fc | MT | NC_024293.1 |
| rpl5 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein subunit L5 | MT | NC_024293.1 |
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein subunit S14 | MT | NC_024293.1 |
| rps13 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S13 | MT | NC_024293.1 |
| rps1 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S1 | MT | NC_024293.1 |
| nad1 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 1 | MT | NC_024293.1 |
| nad1 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 1 | MT | NC_024293.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shaheen, H., Qureshi, R., Akram, A., Gulfraz, M. & Potter, D. (2014). A preliminary floristic checklist of Thal desert Punjab, pakistan. pakistan Journal of Botany 46: 13-18.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|