|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipa barbata Desf.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استپی ریش دار
خیر
معتدل
افغانستان، الجزایر، قبرس، ایران، عراق، ایتالیا، لبنان-سوریه، لیبی، مراکش، پاکستان، فلسطین، سیسیل، اسپانیا، قفقاز جنوبی، تونس، ترکمنستان، هیمالیای غربی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Poaceae>Stipa |
Desf. Stipa barbata |
این گونه مورد تایید است. |
Michx. Stipa barbata |
این گونه مترادف Piptochaetium avenaceum است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Mem. Reale Accad. Sci. Torino, ser. 2, 12: 250 (1852) | Synonym/مترادف | Stipa pennatiformis Fig. & De Not. |
Symb. Bot. 2: 24 (1791) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Stipa paleacea Vahl |
B.A.Fedchenko, Fl. Asiat. Ross. 12: 138 (1916) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Stipa intermedia Schtegl. ex Roshev. |
Comp. Fl. Ital.: 772 (1882) | Synonym/مترادف | Stipa calatajeronensis Tineo ex Arcang. |
M.C.Durieu de Maisonneuve, Expl. Sci. Algérie 2: 76 (1855) | Synonym/مترادف | Stipa barbata var. brevipila Coss. & Durieu |
Bot. J. Linn. Soc. 153: 443 (2007) | Synonym/مترادف | Stipa alba F.M.Vázquez & S.Ramos |
Sp. Gram. Stipac.: 77 (1842) | Synonym/مترادف | Stipa barbata var. hispanica Trin. & Rupr. |
Bot. J. Linn. Soc. 124: 202 (1997) | Synonym/مترادف | Stipa barbata subsp. brevipila (Coss. & Durieu) F.M.Vázquez & Devesa |
Pl. Eur., 1: 32, 32, 1890 | Synonym/مترادف | Stipa barbata var. calatajeronensis (Tineo ex Arcang.) Richt. |
Prodr. Fl. Hispan. 1: 60 (1861) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Stipa plumosa Pourr. ex Willk. & Lange |
Nouv. Fl. Liban Syrie 1: 54 (1966) | Synonym/مترادف | Stipa barbata var. pabotii Mouterde |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Stipa calatajeronensis Tineo | |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Stipa plumosa Pourr. | |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Stipa intermedia Schtegl. | |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|