|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allium iranicum (Wendelbo) Wendelbo
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
ایران، عراق
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Amaryllidaceae>Allium |
(Wendelbo) Wendelbo Allium iranicum |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Fl. Iranica 76: 59 (1971) | Synonym/مترادف | Allium ampeloprasum subsp. iranicum Wendelbo |
گونه ثبت شده در مستندات | تعداد کروموزوم گامتیک | تعداد کروموزوم سوماتیکی | رویشگاه گیاه | |
---|---|---|---|---|
Allium iranicum | 32 | Prov. East Azerbaijan, 70 km from Tabriz, Islamic island | ||
Allium iranicum | 32 | Prov. Kurdistan, Divandarreh, 15 km to Divandarreh from Sanandaj,Kooleh to Dooza بیشتر ... | ||
Allium iranicum | 32 | Prov. Kurdistan, Saral area, Zardavan village | ||
Allium iranicum | 32 | Prov. Kurdistan, Sanandaj, Abidar mountain | ||
|
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1985). Flora of Iraq 8: 1-440. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|