دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

گیاه: Rosaceae| Prunus persica|

23
Prunus persica (L.) Batsch

اطلاعات سایت GBIF

نام علمی Prunus persica (L.) Batsch
وضعیت نام گونه Synonym/مترادف
مترادف نام این گونه مترادف نام گونه Prunus persica است.
فرمانرو Plantae
شاخه Tracheophyta
رده Magnoliopsida
راسته Rosales
تیره Rosaceae
سرده Prunus
گونه مورد تایید Prunus persica
نقشه پراکنش در ایران نقشه

Royal Botanic Gardens, Kew

Prunus persica
Rosaceae>Prunus
(L.) Batsch Prunus persica
این گونه مورد تایید است.
Prunus persica
Prunus persica 'Windle Weeping'

Plants Gene

Gene ID type Description Chromosomes Genomic Accession Version
LOC18766643 PROTEIN_CODING arginine decarboxylase G8 NC_034016.1
LOC109946630 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946630 G1 NC_034009.1
LOC109946618 PROTEIN_CODING 7-deoxyloganetin glucosyltransferase-like G1 NC_034009.1
LOC109946619 PROTEIN_CODING endoglucanase 10 G1 NC_034009.1
LOC109946620 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946620 G1 NC_034009.1
LOC109946621 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946621 G1 NC_034009.1
LOC109946622 PROTEIN_CODING probable methyltransferase PMT28 G1 NC_034009.1
LOC109946623 PROTEIN_CODING exopolygalacturonase-like G1 NC_034009.1
LOC109946624 ncRNA uncharacterized LOC109946624 G1 NC_034009.1
LOC109946625 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946625 G1 NC_034009.1
LOC109946626 PSEUDO exopolygalacturonase-like G1 NC_034009.1
LOC109946627 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946627 G1 NC_034009.1
LOC109946628 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946628 G1 NC_034009.1
LOC109946629 PSEUDO exopolygalacturonase-like G1 NC_034009.1
LOC109946631 PROTEIN_CODING protein FAR1-RELATED SEQUENCE 5-like G1 NC_034009.1
LOC109946616 ncRNA uncharacterized LOC109946616 G1 NC_034009.1
LOC109946632 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946632 G1 NC_034009.1
LOC109946633 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946633 G1 NC_034009.1
LOC109946634 PROTEIN_CODING zinc finger MYM-type protein 1-like G1 NC_034009.1
LOC109946635 ncRNA uncharacterized LOC109946635 G1 NC_034009.1
LOC109946636 ncRNA uncharacterized LOC109946636 G1 NC_034009.1
LOC109946637 ncRNA uncharacterized LOC109946637 G1 NC_034009.1
LOC109946638 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946638 G1 NC_034009.1
LOC109946639 ncRNA uncharacterized LOC109946639 G1 NC_034009.1
LOC109946640 PROTEIN_CODING deacetylvindoline O-acetyltransferase-like G1 NC_034009.1
LOC109946641 PSEUDO vinorine synthase-like G1 NC_034009.1
LOC109946642 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946642 G1 NC_034009.1
LOC109946643 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946643 G1 NC_034009.1
LOC109946644 ncRNA uncharacterized LOC109946644 G1 NC_034009.1
LOC109946617 PROTEIN_CODING loricrin-like G1 NC_034009.1
LOC109946615 ncRNA uncharacterized LOC109946615 G1 NC_034009.1
LOC109946646 ncRNA uncharacterized LOC109946646 G1 NC_034009.1
LOC109946599 PROTEIN_CODING 101 kDa malaria antigen-like G1 NC_034009.1
LOC109946587 ncRNA uncharacterized LOC109946587 G1 NC_034009.1
LOC109946588 ncRNA uncharacterized LOC109946588 G1 NC_034009.1
LOC109946589 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946589 G1 NC_034009.1
LOC109946590 PROTEIN_CODING stromal cell-derived factor 2-like protein G1 NC_034009.1
LOC109946591 ncRNA uncharacterized LOC109946591 G1 NC_034009.1
LOC109946592 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946592 G1 NC_034009.1
LOC109946593 ncRNA uncharacterized LOC109946593 G1 NC_034009.1
LOC109946594 ncRNA uncharacterized LOC109946594 G1 NC_034009.1
LOC109946595 PROTEIN_CODING uncharacterized protein K02A2.6-like G1 NC_034009.1
LOC109946596 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946596 G1 NC_034009.1
LOC109946597 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946597 G1 NC_034009.1
LOC109946598 ncRNA uncharacterized LOC109946598 G1 NC_034009.1
LOC109946600 PROTEIN_CODING E3 ubiquitin-protein ligase ORTHRUS 2-like G1 NC_034009.1
LOC109946614 PROTEIN_CODING zinc finger MYM-type protein 1-like G1 NC_034009.1
LOC109946601 PROTEIN_CODING cyclic nucleotide-gated ion channel 1-like G1 NC_034009.1
LOC109946602 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946602 G1 NC_034009.1
LOC109946603 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC109946603 G1 NC_034009.1

سیتوژنتیک

گونه ثبت شده در مستندات تعداد کروموزوم گامتیک تعداد کروموزوم سوماتیکی رویشگاه گیاه
Prunus persica (L.) Batsch 16 Karaj