دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

گیاه: Fabaceae| Vigna radiata|

Vigna radiata (L.) R.Wilczek

اطلاعات سایت GBIF

نام علمی Vigna radiata (L.) R.Wilczek
وضعیت نام گونه Accepted/پذیرفته شده
مترادف نام این گونه مورد تایید است.
فرمانرو Plantae
شاخه Tracheophyta
رده Magnoliopsida
راسته Fabales
تیره Fabaceae
سرده Vigna
گونه مورد تایید Vigna radiata
نقشه پراکنش در ایران نقشه

اطلاعات هوش مصنوعی (ممکن است اطلاعات صحیح نباشد)

در حال بارگذاری اطلاعات از هوش مصنوعی...

Royal Botanic Gardens, Kew

Vigna radiata
Fabaceae>Vigna
(L.) R.Wilczek Vigna radiata
این گونه مورد تایید است.
A specimen from Kew's Herbarium
A specimen from Kew's Herbarium

گونه های مترادف گزارش شده در سایت GBIF

منتشر شده در وضعیت نام گونه نام گونه
Synonym/مترادف Vigna opistricha A.Rich.
Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo33: 77 (1953) Synonym/مترادف Azukia radiata (L.) Ohwi
Synonym/مترادف Vigna radiata var. dublobata (Roxb.) Verdc.
Synonym/مترادف Phaseolus radiatus var. typicus Prain
Synonym/مترادف Phaseolus radiatus var. aureus Prain
Nov. Stirp. Pug. Synonym/مترادف Phaseolus aureus Wall.
Sp. Pl.: 725 (1753) Synonym/مترادف Phaseolus radiatus L.
Synonym/مترادف Phaseolus radiatus var. grandis Prain
Synonym/مترادف Vigna radicata (L.) Wilczek
Synonym/مترادف ? dublobata Roxb.
Synonym/مترادف Vigna radiata subsp. dublobata (Roxb.) Verdc.

Plants Gene

Gene ID type Description Chromosomes Genomic Accession Version
CSBP PROTEIN_CODING phytohormone-binding protein CSBP 2 NC_028352.1
LOC106761547 PROTEIN_CODING auxin-responsive protein SAUR23-like 5 NC_028355.1
LOC106761416 PROTEIN_CODING VHS domain-containing protein At3g16270 5 NC_028355.1
LOC106761422 PROTEIN_CODING glutathione S-transferase 3 5 NC_028355.1
LOC106761427 PROTEIN_CODING serine/threonine-protein kinase STY46 5 NC_028355.1
LOC106761440 PROTEIN_CODING auxin response factor 17 5 NC_028355.1
LOC106761461 PROTEIN_CODING DNA-directed RNA polymerases II, IV and V subunit 8B 5 NC_028355.1
LOC106761480 PROTEIN_CODING probable inositol transporter 2 5 NC_028355.1
LOC106761487 PROTEIN_CODING mitochondrial arginine transporter BAC2 5 NC_028355.1
LOC106761497 PROTEIN_CODING inorganic pyrophosphatase 2 5 NC_028355.1
LOC106761513 PROTEIN_CODING two-on-two hemoglobin-3 5 NC_028355.1
LOC106761515 PROTEIN_CODING inorganic pyrophosphatase 1 5 NC_028355.1
LOC106761518 PROTEIN_CODING annexin-like protein RJ4 5 NC_028355.1
LOC106761544 PROTEIN_CODING 60S ribosomal protein L39 5 NC_028355.1
LOC106761605 PROTEIN_CODING boron transporter 4 5 NC_028355.1
LOC106761343 PROTEIN_CODING ribonuclease H2 subunit B 5 NC_028355.1
LOC106761615 PROTEIN_CODING glucan endo-1,3-beta-glucosidase 5 NC_028355.1
LOC106761675 PROTEIN_CODING pectinesterase 5 NC_028355.1
LOC106761736 PROTEIN_CODING probable WRKY transcription factor 50 5 NC_028355.1
LOC106761753 PROTEIN_CODING pentatricopeptide repeat-containing protein At4g08210 5 NC_028355.1
LOC106761790 PROTEIN_CODING putative callose synthase 8 5 NC_028355.1
LOC106761834 PROTEIN_CODING plasma membrane ATPase 4 5 NC_028355.1
LOC106761839 PROTEIN_CODING protein translocase subunit SECA2, chloroplastic 5 NC_028355.1
LOC106761852 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC106761852 5 NC_028355.1
LOC106761866 PROTEIN_CODING callose synthase 10 5 NC_028355.1
LOC106761867 PROTEIN_CODING calcium-transporting ATPase 3, endoplasmic reticulum-type 5 NC_028355.1
LOC106761875 PROTEIN_CODING probable protein phosphatase 2C 53 5 NC_028355.1
LOC106761889 PROTEIN_CODING delta-aminolevulinic acid dehydratase, chloroplastic 5 NC_028355.1
LOC106761898 PROTEIN_CODING PHD finger protein ALFIN-LIKE 3 5 NC_028355.1
LOC106761374 PROTEIN_CODING bZIP transcription factor 44-like 5 NC_028355.1
LOC106761333 PROTEIN_CODING exocyst complex component SEC3A 5 NC_028355.1
LOC106761936 PROTEIN_CODING calmodulin-binding transcription activator 4 5 NC_028355.1
LOC106760942 PROTEIN_CODING pentatricopeptide repeat-containing protein At3g06430, chloroplastic 5 NC_028355.1
LOC106760817 PROTEIN_CODING peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP21-1 5 NC_028355.1
LOC106760823 PROTEIN_CODING aspartic proteinase 5 NC_028355.1
LOC106760841 PROTEIN_CODING protein DETOXIFICATION 27 5 NC_028355.1
LOC106760843 PROTEIN_CODING serine carboxypeptidase-like 5 NC_028355.1
LOC106760855 PROTEIN_CODING protein ZINC INDUCED FACILITATOR-LIKE 1 5 NC_028355.1
LOC106760863 PROTEIN_CODING serine carboxypeptidase-like 12 5 NC_028355.1
LOC106760869 PROTEIN_CODING phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase 1, chloroplastic 5 NC_028355.1
LOC106760879 PROTEIN_CODING 60S ribosomal protein L18a 5 NC_028355.1
LOC106760900 PROTEIN_CODING cytochrome c oxidase subunit 5b-2, mitochondrial 5 NC_028355.1
LOC106760902 PROTEIN_CODING myosin-15 5 NC_028355.1
LOC106760911 PROTEIN_CODING E3 ubiquitin-protein ligase RNF185 5 NC_028355.1
LOC106760938 PROTEIN_CODING putative ER lumen protein-retaining receptor C28H8.4 5 NC_028355.1
LOC106760963 PROTEIN_CODING two-component response regulator ARR5 5 NC_028355.1
LOC106761295 PROTEIN_CODING WUSCHEL-related homeobox 4 5 NC_028355.1
LOC106760982 PROTEIN_CODING prostaglandin E synthase 2 5 NC_028355.1
LOC106761000 PROTEIN_CODING probable cytokinin riboside 5'-monophosphate phosphoribohydrolase LOGL10 5 NC_028355.1
LOC106761003 PROTEIN_CODING probable trehalose-phosphate phosphatase J 5 NC_028355.1