|
|
|
قیمت
|
| عنوان کسب و کار | شبکه گیاهی ایرانیان |
| حوزه | فناوری های نوین |
| گیاه | |
| قیمت | 1500000 ریال |
595
|
|
| عنوان کسب و کار | |
| حوزه | دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی |
| گیاه | |
| قیمت | |
216
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Rosmarinus officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
85
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Salvia officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
86
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Hyssopus officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
84
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Aloysia citriodora Palau |
| قیمت | 250000 ریال |
92
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni |
| قیمت | 300000 ریال |
137
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Prunus dulcis Mill. |
| قیمت | 1500000 ریال |
89
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Camelina sativa (L.) Crantz |
| قیمت | 1000000 ریال |
86
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | سایر |
| گیاه | |
| قیمت | 4000000 ریال |
106
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | |
| قیمت | 1500000 ریال |
90
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | فرآورده های گیاهی |
| گیاه | |
| قیمت | 430000 ریال |
128
|
|