Eragrostis minor Host
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
نیمه گرمسیری
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آلتای، اتریش، Azores، بنگلادش، بلاروس، بلغارستان، بوروندی، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، چیتا، کرس، چکسلواکی، جیبوتی، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، مصر، اریتره، اتیوپی، فرانسه، یونان، کشورهای خلیج فارس، مجارستان، هند، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایتالیا، ژاپن، جاوه، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، کره، کریمه، کویت، لبنان-سوریه، جزایر سوندا کوچک، ماداگاسکار، مادیرا، منچوری، موریتانی، مغولستان، میانمار، نپال، گینه نو، قفقاز شمالی، عمان، پاکستان، فلسطین، پرتغال، چینگهای، رومانی، ساردینیا، عربستان سعودی، سنگال، سیسیل، سینا، سقطرا، سومالی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سوئیس، تاجیکستان، تایوان، تانزانیا، تبت، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، تووا، اوکراین، ازبکستان، ویتنام، هیمالیای غربی، سینکیانگ، یمن، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
A specimen from Kew's Herbarium |
Poaceae>Eragrostis |
Host Eragrostis minor |
این گونه مورد تایید است. |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid | NC_029412.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid | NC_029412.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid | NC_029412.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_029412.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid | NC_029412.1 |
trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_029412.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_029412.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_029412.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid | NC_029412.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid | NC_029412.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_029412.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_029412.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid | NC_029412.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid | NC_029412.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid | NC_029412.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_029412.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid | NC_029412.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_029412.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_029412.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_029412.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid | NC_029412.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid | NC_029412.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid | NC_029412.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid | NC_029412.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid | NC_029412.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid | NC_029412.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid | NC_029412.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid | NC_029412.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid | NC_029412.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_029412.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_029412.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_029412.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_029412.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_029412.1 |
ycf68 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF68 | Plastid | NC_029412.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_029412.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_029412.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_029412.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_029412.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_029412.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_029412.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_029412.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_029412.1 |
ycf68 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF68 | Plastid | NC_029412.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_029412.1 |
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Cope, T.A. (1982). Flora of pakistan 143: 1-678. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2006). Poaceae. Flora of China 22: 1-733. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|
|