|
Aristida adscensionis L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
گرمسیری با فصل خشک
افغانستان، الجزایر، جزایر آندامان، آنگولا، شمال شرقی آرژانتین، شمال غربی آرژانتین، آریزونا، آروبا، Ascension، باهاما، بنگلادش، بنین، بولیوی، بوتسوانا، Brazil North، شمال شرقی برزیل، جنوب شرقی برزیل، مرکز غربی برزیل، بورکینا، بوروندی، کالیفرنیا، کامرون، جزایر قناری، استانهای کیپ، کیپ ورد، چاد، مرکز شیلی، شمال شیلی، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، کلمبیا، کلرادو، کوبا، قبرس، جیبوتی، جمهوری دومینیکن، East Aegean Is.، هیمالیای شرقی، اکوادور، مصر، اریتره، اتیوپی، ایالت آزاد، گالاپاگوس، غنا، یونان، گواتمالا، Gulf of Guinea Is.، کشورهای خلیج فارس، هائیتی، هندوراس، هند، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایتالیا، ساحل عاج، جامائیکا، کانزاس، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، کرت، کوازولو-ناتال، لبنان-سوریه، جزایر لیوارد، لسوتو، جزایر سوندا کوچک، لیبی، مادیرا، مالاوی، مالی، موریتانی، Mexican Pacific Is.، مرکز مکزیک، خلیج مکزیک، شمال شرقی مکزیک، شمال غربی مکزیک، جنوب شرقی مکزیک، جنوب غربی مکزیک، مغولستان، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نبراسکا، نپال، آنتیل هلند، نوادا، گینه نو، نیومکزیکو، نیکاراگوئه، جزایر نیکوبار، نیجر، نیجریه، قفقاز شمالی، استانهای شمالی، اکلاهما، عمان، پاکستان، فلسطین، پاراگوئه، پرو، پورتوریکو، چینگهای، Rwanda، عربستان سعودی، سنگال، Seychelles، سیسیل، سینا، سقطرا، سومالی، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سوازیلند، تاجیکستان، تانزانیا، تگزاس، تایلند، توگو، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، جزایر تورکس و کایکوس، اوگاندا، یوتا، ازبکستان، ونزوئلا، آنتیل ونزوئلا، ویتنام، هیمالیای غربی، صحرای غربی، جزایر وینوارد، سینکیانگ، یمن، زامبیا، زئیر، زیمبابوه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | |
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | |
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | |
|
|
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cope, T.A. (1982). Flora of pakistan 143: 1-678. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.L., Sp. Pl.: 82 (1753).
|
|
|
|
|
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
|
|
|
|
|
|
|
|