|
Neottia ovata (L.) Hartm.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، آلتای، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، کرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، Iceland، ایران، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، قرقیزستان، کراسنویارسک، کرت، کریمه، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، پاکستان، لهستان، رومانی، ساردینیا، سیسیل، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neottia ovata |
| Orchidaceae>Neottia |
| (L.) Hartm. Neottia ovata |
| این گونه مورد تایید است. |
| Germany, Sturms Flora von Deutschland (1900-1906) |
| Neottia ovata |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| cemA | PROTEIN_CODING | chloroplast envelope membrane protein | Plastid: chloroplast | |
| rpl22 | PSEUDO | Plastid: chloroplast | ||
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | |
| trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | |
| ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | |
| ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | |
| ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| ycf68 | PSEUDO | Plastid: chloroplast | ||
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | |
| ycf68 | PSEUDO | Plastid: chloroplast | ||
| psaI | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VIII | Plastid: chloroplast | |
| accD | PROTEIN_CODING | acetyl-CoA carboxylase carboxyltransferase beta subunit | Plastid: chloroplast | |
| rbcL | PROTEIN_CODING | ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit | Plastid: chloroplast | |
| rpl33 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L33 | Plastid: chloroplast | |
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | |
| rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | |
| rpoC1 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta | Plastid: chloroplast | |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | |
| trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | |
| psbI | PROTEIN_CODING | photosystem II protein I | Plastid: chloroplast | |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. & Şen, F. (eds.) (2022). Resimli Türkiye Florası (Illustrated Flora of turkey) 3a: 1-868. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
|
|
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|