|
Sonchus tenerrimus L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شیرتیغک نرم
خیر
نیمه گرمسیری
الجزایر، Azores، بالئارس، جزایر قناری، کرس، قبرس، East Aegean Is.، مصر، اریتره، فرانسه، آلمان، یونان، ایران، عراق، ایتالیا، کرت، لبنان-سوریه، لیبی، مادیرا، موریتانی، مراکش، پاکستان، فلسطین، پرتغال، ساردینیا، عربستان سعودی، Selvagens، سیسیل، سینا، اسپانیا، سودان، سوئیس، تونس، ترکیه، یوگسلاوی
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asteraceae>Sonchus |
| Schur Sonchus tenerrimus |
| این گونه مترادف Sonchus oleraceus است. |
| Sonchus tenerrimus |
| L. Sonchus tenerrimus |
| این گونه مورد تایید است. |
| Sonchus tenerrimus |
| Sonchus tenerrimus |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus var. pallidulus Maire | |
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus var. adenobasis Maire | |
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus var. pectinatus (DC.) Coss. | |
| Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2 3. 1861 | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Sonchus tenerrimus var. laevigatus Lange |
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus var. perennis DC. | |
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus subsp. tuberculatus (Ball) Batt. | |
| Synonym/مترادف | Sonchus tenerrimus var. tenerrimus | |
| Synonym/مترادف | Sonchus italus Spreng., 1826 | |
| Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2 3. 1861 | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Sonchus tenerrimus var. spinulosus Lange |
| Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2 3. 1861 | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Sonchus tenerrimus var. glandulosus Lange |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr001 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt009 | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt014 | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp001 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp004 | PROTEIN_CODING | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp005 | PROTEIN_CODING | chloroplast 30S ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp020 | PROTEIN_CODING | Ycf15 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp021 | PROTEIN_CODING | chloroplast 30S ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp024 | PROTEIN_CODING | chloroplast 50S ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rps3 | PROTEIN_CODING | chloroplast 30S ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp002 | PROTEIN_CODING | chloroplast 50S ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp003 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp006 | PROTEIN_CODING | Ycf15 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr002 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt003 | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr003 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp019 | PROTEIN_CODING | Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr004 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr005 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgr006 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp022 | PROTEIN_CODING | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgp023 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I reaction center subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rps4 | PROTEIN_CODING | chloroplast 30S ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rps14 | PROTEIN_CODING | chloroplast 30S ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| PsbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II reaction center Z protein | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt011 | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt002 | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt019 | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt035 | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt024 | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt023 | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt022 | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt034 | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt033 | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt032 | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt031 | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt028 | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt027 | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt026 | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt025 | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt021 | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt017 | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
| NDF34_pgt029 | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063462.1 |
|
|
|
Rechinger, Fl. iranica 122: 163 (1977)
|
|
|
|
Boissier, Fl. orient. 3: 797 (1875)
|
|
Haloob & Al- Kaisi, Illustr. Fl. Lowland Iraq 1(1): 58 (2016)
|
|
Matthews in Fl. turkey 5: 692 (1975)
|
|
Ghafoor in Fl. pakistan 222: 237, f. 21A–D (2017).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|