|
Ferula ovina (Boiss.) Boiss.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کما
خیر
معتدل
افغانستان، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، هیمالیای غربی، سینکیانگ
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Apiaceae>Ferula |
| Boiss. Ferula ovina |
| این گونه مورد تایید است. |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Clarke, C. B. (1853). In: Hook. F. Fl. Brit. Ind. 2: 708. | Synonym/مترادف | Ferula thomsonii C.B.Clarke |
| Korovin. (1951). In: Monogr. 58 (1947), Korovin in Kom., Fl. URSS 17: 111. | Synonym/مترادف | Ferula stylosa Korovin |
| Korovin. (1935). In: Acta Univ. As. Med. Ser. VIII B, Bot. Fasc. 24, 11, Nomen. | Synonym/مترادف | Ferula pachycarpa Korovin |
| Korovin. (1947). In: Gen. Ferula Mon. 59, T. 35, F. 1. | Synonym/مترادف | Ferula lapidosa Korovin |
| Korovin. (1951). In: Monogr. 61 (1947), Korovin in Kom., Fl. URSS 17: 115. | Synonym/مترادف | Ferula kopetdagensis Korovin |
| Clarke, C. B. (1879). In: Hook. F. Fl. Brit. Ind. 2: 711. | Synonym/مترادف | Peucedanum thomsonii (C.B.Clarke) C.B.Clarke |
| Boiss. (1845). In: Diagn. Pl. Nov. Hisp. 1(6): 61. | Synonym/مترادف | Peucedanum ovinum Boiss. |
| Schulz, O. E. (1933). In: Notizbl. Bot. Gart. Berlin 11: 877. | Synonym/مترادف | Ferula stewartiana var. affghanica O.E.Schulz |
| Fl. Centr. Kazakh. 2: 532, 537 (1935) | Synonym/مترادف | Ferula pachycarpa Korovin ex Pavlov |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ycf15 | PROTEIN_CODING | Ycf15 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067558.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Boiss., Fl. orient. 2: 986 (1872);
|
|
Ghazanfar, S.A. & Edmondson, J.R. (eds.) (2013). Flora of Iraq 5(2): 1-349. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
Nasir, E. (1972). Flora of West pakistan 20: 1-169.
|
|
|
|
Shishkin, B.K. (ed.) (1950). Flora Turkmenii 5: 1-271. Turkmenskoe gosudarstvennoe izd., Ashkhabad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|