|
Parietaria judaica L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گوش موش افشان
خیر
معتدل
ایران، ترکمنستان
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parietaria judaica (Urticaceae) |
| Urticaceae>Parietaria |
| L. Parietaria judaica |
| این گونه مورد تایید است. |
| Parietaria judaica |
| Parietaria judaica |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Synonym/مترادف | Parietaia punctata Willd. | |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 protein | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 protein | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit H | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit A | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit G | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit E | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit C | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit D | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c biogenesis protein | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit F | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 protein | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_066035.1 |
|
|
| استان یزد |
| شهر تفت |
| عکاس مریم پاپری مقدم فرد |
| قسمت مشخص در عکس ساقه,برگ,اندام هوایی |
| مرحله رشدی گیاه گلدهی |
|
|
|
Chrtek, J. (1974). Flora iranica 105: 1-16. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1980). Flora of Iraq 4(1): 1-628. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1982). Flora of turkey and the East Aegean Islands 7: 1-947. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
Ghafoor, A. (1981). Flora of pakistan 137: 1-25. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
|
|
Korovin, E.P. & Vvedensky, A.I. (eds.) (1953). Flora uzbekistana 2: 1-547. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
|
|
|
|
|