Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چمن معطر هندی
خیر
بیابان یا بوتهزارهای خشک
الجزایر، بنین، Central African Republic، چاد، جیبوتی، غنا، گینه، کشورهای خلیج فارس، ایران، لیبی، مالی، موریتانی، مراکش، عمان، فلسطین، عربستان سعودی، سینا، سومالی، تونس، صحرای غربی، یمن
|
اطلاعات سایت GBIF
|
A specimen from Kew's Herbarium |
Poaceae>Cymbopogon |
(L.) Spreng. Cymbopogon schoenanthus |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Linnaea 7: 281 (1832) | Synonym/مترادف | Trachypogon schoenanthus (L.) Nees |
Fl. Atlant., 2: 379, 379, 1800 | Synonym/مترادف | Andropogon lanigerum Desf. |
Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 107 (1821) | Synonym/مترادف | Cymbopogon citriodorus Link |
Revis. Gen. Pl. 2: 792 (1891) | Synonym/مترادف | Sorghum schoenanthus (L.) Kuntze |
Sp. Pl.: 1046 (1753) | Synonym/مترادف | Andropogon schoenanthus L. |
Synonym/مترادف | Cymbopogon martini Stapf | |
Synonym/مترادف | Andropogon nardus Trin. | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr008 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr002 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr003 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr005 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr006 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
LWB52_pgr004 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_059824.1 |
|
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|