دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

گیاه: Cannabaceae| Cannabis sativa| شاهدانه

Cannabis sativa L.
Hemp
شاهدانه
خیر
معتدل
افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سین‌کیانگ

اطلاعات سایت GBIF

نام علمی Cannabis sativa L.
وضعیت نام گونه Accepted/پذیرفته شده
مترادف نام این گونه مورد تایید است.
فرمانرو Plantae
شاخه Tracheophyta
رده Magnoliopsida
راسته Rosales
تیره Cannabaceae
سرده Cannabis
گونه مورد تایید Cannabis sativa
نقشه پراکنش در ایران نقشه

Royal Botanic Gardens, Kew

Cannabis sativa
Cannabaceae>Cannabis
L. Cannabis sativa
این گونه مورد تایید است.
Cannabis sativa
Cannabis sativa

گونه های مترادف گزارش شده در سایت GBIF

منتشر شده در وضعیت نام گونه نام گونه
Synonym/مترادف Cannabis sativa var. vulgaris A.DC., 1869
Trudy Prikl. Bot. Prilozh. 33: 380 (1929) Synonym/مترادف Cannabis indica var. afghanica Vavilov
A.P.de Candolle, Prodr. 16(1): 31 (1869) Synonym/مترادف Cannabis sativa var. pedemontana A.DC.

Plants Gene

Gene ID type Description Chromosomes Genomic Accession Version
LOC115697762 PROTEIN_CODING cannabidiolic acid synthase-like 7 NC_083607.1
LOC115696797 PROTEIN_CODING F-box protein AUF2 7 NC_083607.1
LOC115696694 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696694 X NC_083610.1
LOC115696698 PROTEIN_CODING wall-associated receptor kinase-like 1 7 NC_083607.1
LOC115696706 PROTEIN_CODING probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At3g47570 7 NC_083607.1
LOC115696713 PROTEIN_CODING obg-like ATPase 1 7 NC_083607.1
LOC115696723 PROTEIN_CODING GCN5-related N-acetyltransferase 8 7 NC_083607.1
LOC115696727 PROTEIN_CODING ABC transporter C family member 12 7 NC_083607.1
LOC115696773 PROTEIN_CODING aspartic proteinase NANA, chloroplast 7 NC_083607.1
LOC115696781 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696781 7 NC_083607.1
LOC115696782 PROTEIN_CODING glycine-rich RNA-binding protein 1 X NC_083610.1
LOC115696784 PROTEIN_CODING wall-associated receptor kinase 2 7 NC_083607.1
LOC115696787 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696787 7 NC_083607.1
LOC115696788 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696788 7 NC_083607.1
LOC115696799 PROTEIN_CODING GDSL esterase/lipase At1g29660 7 NC_083607.1
LOC115696650 PROTEIN_CODING peroxidase 15 7 NC_083607.1
LOC115696806 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696806 5 NC_083605.1
LOC115696814 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696814 7 NC_083607.1
LOC115696820 PROTEIN_CODING spermidine hydroxycinnamoyl transferase 7 NC_083607.1
LOC115696826 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696826 7 NC_083607.1
LOC115696828 PROTEIN_CODING protein LIGHT-DEPENDENT SHORT HYPOCOTYLS 10 7 NC_083607.1
LOC115696829 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696829 7 NC_083607.1
LOC115696830 PROTEIN_CODING probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At3g47570 7 NC_083607.1
LOC115696835 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696835 7 NC_083607.1
LOC115696836 PROTEIN_CODING protein MODIFYING WALL LIGNIN-1 7 NC_083607.1
LOC115696837 PROTEIN_CODING thaumatin-like protein 7 NC_083607.1
LOC115696838 PROTEIN_CODING putative wall-associated receptor kinase-like 16 7 NC_083607.1
LOC115696839 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696839 7 NC_083607.1
LOC115696840 PROTEIN_CODING pentatricopeptide repeat-containing protein At3g09040, mitochondrial 7 NC_083607.1
LOC115696657 PROTEIN_CODING tetraspanin-19 7 NC_083607.1
LOC115696609 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696609 7 NC_083607.1
LOC115696842 PROTEIN_CODING probable aminotransferase ACS10 5 NC_083605.1
LOC115696288 PROTEIN_CODING protein PSK SIMULATOR 2 7 NC_083607.1
LOC115696238 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696238 7 NC_083607.1
LOC115696239 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696239 X NC_083610.1
LOC115696240 PROTEIN_CODING peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP13, chloroplastic 7 NC_083607.1
LOC115696241 PROTEIN_CODING S-linalool synthase 7 NC_083607.1
LOC115696242 PROTEIN_CODING (E,E)-geranyllinalool synthase 7 NC_083607.1
LOC115696243 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696243 7 NC_083607.1
LOC115696245 PROTEIN_CODING pterin-4-alpha-carbinolamine dehydratase 2, mitochondrial 7 NC_083607.1
LOC115696248 PROTEIN_CODING cell wall integrity and stress response component 1 7 NC_083607.1
LOC115696249 PROTEIN_CODING GDSL esterase/lipase At5g45960 7 NC_083607.1
LOC115696250 PROTEIN_CODING vacuolar protein sorting-associated protein 2 homolog 2 7 NC_083607.1
LOC115696251 PROTEIN_CODING protein IQ-DOMAIN 10 7 NC_083607.1
LOC115696266 PROTEIN_CODING stemmadenine O-acetyltransferase 7 NC_083607.1
LOC115696267 PROTEIN_CODING stemmadenine O-acetyltransferase 7 NC_083607.1
LOC115696318 PROTEIN_CODING protein NRT1/ PTR FAMILY 5.5 7 NC_083607.1
LOC115696595 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC115696595 7 NC_083607.1
LOC115696321 PROTEIN_CODING protein NRT1/ PTR FAMILY 5.5 7 NC_083607.1
LOC115696383 PROTEIN_CODING uncharacterized acetyltransferase At3g50280 5 NC_083605.1
Davis, P.H. (ed.) (1982). Flora of turkey and the East Aegean Islands 7: 1-947. Edinburgh University Press, Edinburgh.
Mehboob-ur-Rahman (2012). Wild plants of Swat, pakistan 1: 1-281. Department of botany, govt. Jehanzeb post graduate college.
Korovin, E.P. & Vvedensky, A.I. (eds.) (1953). Flora uzbekistana 2: 1-547. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.