|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senna italica subsp. italica
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
گرمسیری با فصل خشک
آنگولا، بورکینا، کامرون، کیپ ورد، Central African Republic، چاد، جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، گامبیا، کشورهای خلیج فارس، هند، ایران، عراق، لبنان-سوریه، لیبی، مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، عربستان سعودی، سنگال، سینا، سومالی، سودان، هیمالیای غربی، صحرای غربی، یمن
Iran, Soviet Union (Caucasus)
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Fl. Ind.2: 344 (1824) | Synonym/مترادف | Senna obtusa Roxb. |
Handbuch2: 140 (1831) | Synonym/مترادف | Senna obtusata Link |
Trav. S. Africa1: 341 (1822) | Synonym/مترادف | Cassia arachoides Burch. |
Fl. Aegypt.-Arab.: 86 (1775) | Synonym/مترادف | Cassia aschrek Forssk. |
Jamaica Courant1827(Nov.): 13 (1827) | Synonym/مترادف | Cassia porturegalis Bancr. |
Fl. Jamaica1: 340 (1837) | Synonym/مترادف | Cassia porturegalensis Bancr. ex Macfad. |
Allg. Med.-Pharm. Fl.4: 1333 (1835) | Synonym/مترادف | Cassia buchananii Kostel. |
Madras J. Lit. Sci.6: 5 (1837) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Cassia burmanni Wight |
Getreue Darstell. Gew.9: t. 43 (1825) | Synonym/مترادف | Cassia obtusata Hayne |
Trans. Med. Soc. Calcutta8: 164 (1836) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Cassia burmanni Wall. |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Cassia porturegalensis Bancr. | |
Icon. Pl. Ind. Orient.3: t. 757 (1844) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Cassia obtusa Roxb. ex Wight |
Cat. Horti Camald., ed. 2: 18 (1832) | Synonym/مترادف | Cassia lucida Denham |
Cat. Horti Camald., ed. 2: 18 (1832) | Synonym/مترادف | Cassia lucida Denham |
|
Rechinger, K.H. (1986). Flora iranica 160: 1-11. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
Townsend, C.C. (1974). Flora of Iraq 3: 1-662. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Shaheen, H., Qureshi, R., Akram, A., Gulfraz, M. & Potter, D. (2014). A preliminary floristic checklist of Thal desert Punjab, pakistan. Pakistn Journal of Botany 46: 13-18.
|
|
|
|
|
|