دیدن زیبایی و لذت دانستن از گیاهان ایران زمین

باشگاه شبکه گیاهی ایران

شبکه گیاهی ایران

گیاه: Fabaceae| Pisum sativum| نخود فرنگی،نخود سبز

Pisum sativum L.
Garden Pea
نخود فرنگی،نخود سبز

اطلاعات سایت GBIF

نام علمی Pisum sativum L.
وضعیت نام گونه Synonym/مترادف
مترادف نام این گونه مورد تایید است.
فرمانرو Plantae
شاخه Tracheophyta
رده Magnoliopsida
راسته Fabales
تیره Fabaceae
سرده Lathyrus
گونه مورد تایید Lathyrus oleraceus
نقشه پراکنش در ایران نقشه

اطلاعات هوش مصنوعی (ممکن است اطلاعات صحیح نباشد)

در حال بارگذاری اطلاعات از هوش مصنوعی...

Royal Botanic Gardens, Kew

Fabaceae>Pisum
L. Pisum sativum
این گونه مترادف Lathyrus oleraceus است.

Plants Gene

Gene ID type Description Chromosomes Genomic Accession Version
LOC127120143 PROTEIN_CODING ferredoxin--NADP reductase, leaf isozyme, chloroplastic 2 NC_066580.1
LOC127075550 PROTEIN_CODING vacuolar protein sorting-associated protein 36 4 NC_066582.1
LOC127073817 PROTEIN_CODING ABC transporter A family member 7 4 NC_066582.1
LOC127073960 PROTEIN_CODING tryptophan aminotransferase-related protein 2 4 NC_066582.1
LOC127074206 PROTEIN_CODING serine/threonine-protein kinase STY17 1 NC_066579.1
LOC127074271 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC127074271 4 NC_066582.1
LOC127074422 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC127074422 4 NC_066582.1
LOC127074450 PROTEIN_CODING transcription factor HEC2 4 NC_066582.1
LOC127074647 PROTEIN_CODING probable serine protease EDA2 4 NC_066582.1
LOC127074761 PROTEIN_CODING endochitinase 4 NC_066582.1
LOC127074766 PROTEIN_CODING isocitrate dehydrogenase [NAD] regulatory subunit 1, mitochondrial 4 NC_066582.1
LOC127074867 PROTEIN_CODING protein RRC1 4 NC_066582.1
LOC127075145 PROTEIN_CODING uncharacterized protein At4g14342 4 NC_066582.1
LOC127075548 PROTEIN_CODING peroxidase 15 1 NC_066579.1
LOC127075847 PROTEIN_CODING phospholipase D beta 1 4 NC_066582.1
LOC127073675 PROTEIN_CODING two-component response regulator ARR2 1 NC_066579.1
LOC127076016 PROTEIN_CODING malate synthase, glyoxysomal 4 NC_066582.1
LOC127076120 PROTEIN_CODING auxin-responsive protein SAUR32 4 NC_066582.1
LOC127076435 PROTEIN_CODING IAA-amino acid hydrolase ILR1-like 4 4 NC_066582.1
LOC127076446 PROTEIN_CODING glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, chloroplastic 4 NC_066582.1
LOC127076450 PROTEIN_CODING inositol oxygenase 1 4 NC_066582.1
LOC127076521 PROTEIN_CODING microtubule-associated protein 70-5 1 NC_066579.1
LOC127076713 PROTEIN_CODING patatin-like protein 2 4 NC_066582.1
LOC127076813 PROTEIN_CODING ferredoxin C 1, chloroplastic 4 NC_066582.1
LOC127077376 PROTEIN_CODING phosphoglycerate kinase, cytosolic 1 NC_066579.1
LOC127081446 PROTEIN_CODING WAT1-related protein At3g02690, chloroplastic 5 NC_066583.1
LOC127081600 PROTEIN_CODING cytochrome b5 5 NC_066583.1
LOC127081625 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC127081625 5 NC_066583.1
LOC127082492 PROTEIN_CODING alcohol dehydrogenase 1-like 5 NC_066583.1
LOC127073685 PROTEIN_CODING agmatine deiminase 4 NC_066582.1
LOC127073573 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC127073573 4 NC_066582.1
LOC127082839 PROTEIN_CODING uncharacterized LOC127082839 1 NC_066579.1
LOC127119921 PROTEIN_CODING ABC transporter G family member 14 2 NC_066580.1
LOC127091153 PROTEIN_CODING probable glutathione S-transferase 6 NC_066584.1
LOC127098245 PROTEIN_CODING pathogenesis-related protein PR-4 6 NC_066584.1
LOC127102216 PROTEIN_CODING zinc transporter 11 7 NC_066585.1
LOC127106862 PROTEIN_CODING cyanogenic beta-glucosidase 7 NC_066585.1
LOC127106922 PROTEIN_CODING type IV inositol polyphosphate 5-phosphatase 9 7 NC_066585.1
LOC127107661 PROTEIN_CODING protein TIC 20, chloroplastic 7 NC_066585.1
LOC127108456 PROTEIN_CODING F-box/kelch-repeat protein At2g44130 7 NC_066585.1
LOC127115909 PROTEIN_CODING ATP-dependent Clp protease adapter protein CLPS1, chloroplastic 1 NC_066579.1
LOC127117436 PROTEIN_CODING protein FAR1-RELATED SEQUENCE 9 2 NC_066580.1
LOC127118614 PROTEIN_CODING hydroxyacylglutathione hydrolase cytoplasmic 2 NC_066580.1
LOC127119050 PROTEIN_CODING protein PIN-LIKES 2 2 NC_066580.1
LOC127119558 PROTEIN_CODING single-stranded DNA-binding protein WHY1, chloroplastic 2 NC_066580.1
LOC127119926 PROTEIN_CODING conserved oligomeric Golgi complex subunit 6 2 NC_066580.1
LOC127073391 PROTEIN_CODING primary amine oxidase 4 NC_066582.1
LOC127126178 PROTEIN_CODING protein EDS1L 3 NC_066581.1
LOC127126535 PROTEIN_CODING calmodulin 3 NC_066581.1
LOC127128026 PROTEIN_CODING glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, cytoplasmic isoform 3 NC_066581.1