|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lappula patula (Lehm.) Gürke
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، الجزایر، آلتای، بلغارستان، روسیه مرکزی اروپا، روسیه شرق اروپا، فرانسه، یونان، مجارستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، کریمه، مراکش، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، پاکستان، رومانی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، سینکیانگ، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
infA | PROTEIN_CODING | translation initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II phosphoprotein | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II protein T | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
psbB | PROTEIN_CODING | photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
clpP | PROTEIN_CODING | clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl20 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L20 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | NC_077514.1 |
|
Riedl, H. (1967). Flora iranica 48: 1-281. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1978). Flora of turkey and the East Aegean Islands 6: 1-825. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Ali, S.I. & Nasir, Y.J. (1989). Flora of West pakistan 191: 1-200.
|
|
Schischkin, B.K. & al. (eds.) (1954). Flora Turkmenii 6: 1-402. Turkmenskoe gosudarstvennoe izd., Ashkhabad.
|
Vvedensky, A.I. (ed.) (1961). Flora uzbekistana 5: 1-667. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (1995). Flora of China 16: 1-479. Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis).
|
|