|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepeta bracteata Benth.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، ایران، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان
Türkiye, Iran, Afghanistan, Caucasus, Iraq, Central Asia
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Lamiaceae>Nepeta |
Buch.-Ham. ex D.Don Nepeta bracteata |
این گونه مترادف Pogostemon crassicaulis است. |
A specimen from Kew's Herbarium |
Benth. Nepeta bracteata |
این گونه مورد تایید است. |
A specimen from Kew's Herbarium |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
A.P.de Candolle, Prodr. 12: 183 (1848) | Synonym/مترادف | Zataria humilis Benth. |
Index Seminum (TU, Dorpatensis) 1859: 3 (1859) | Synonym/مترادف | Nepeta globiflora Bunge |
Index Seminum (TU, Dorpatensis) 1859: 2 (1859) | Synonym/مترادف | Nepeta globifera Bunge |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_079688.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
|