|
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شانه چمن
خیر
گرمسیری با فصل خشک
افغانستان، جزایر آندامان، بنگلادش، بورکینا، کامرون، چاد، کنگو، جیبوتی، مصر، اتیوپی، هند، ایران، عراق، کنیا، کویت، لبنان-سوریه، لیبی، ماداگاسکار، مالی، موریتانی، جزایر نیکوبار، نیجر، نیجریه، استانهای شمالی، عمان، پاکستان، فلسطین، عربستان سعودی، سنگال، سینا، سودان، تانزانیا، یمن، زامبیا، زیمبابوه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinebra retroflexa |
| Poaceae>Dinebra |
| (Vahl) Panz. Dinebra retroflexa |
| این گونه مورد تایید است. |
| Dinebra retroflexa |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Ess. Agrostogr.: 160 (1812) | Synonym/مترادف | Dinebra paspaloides P.Beauv. |
| Enum. Pl.: 111 (1809) | Synonym/مترادف | Dactylis paspaloides Willd. |
| Symb. Bot. 2: 20 (1791) | Synonym/مترادف | Cynosurus retroflexus Vahl |
| Descr. Egypte, Hist. Nat. 2(Mém.): 170 (1813) | Synonym/مترادف | Dinebra aegyptiaca Delile |
| Synonym/مترادف | Dinaeba aegyptiaca Delile | |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF2 | Plastid: chloroplast | NC_068111.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.Phillips in Kew Bull. 28: 410 (1973).
|
|
|
|
Cope, T.A. (1982). Flora of pakistan 143: 1-678. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.Phillips in Kew Bull. 28: 410 (1973).
|
|
|
|
|
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2006). Poaceae. Flora of China 22: 1-733. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|
|
|