|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyperus malaccensis Lam.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
گرمسیری با فصل خشک
بنگلادش، Borneo، هاینان، هند، ایران، عراق، جاوه، جزایر سوندا کوچک، مالایا، مالوکو، میانمار، نپال، گینه نو، قلمرو شمالی، پاکستان، فیلیپین، سولاوسی، Sumatera، تایوان، تایلند، ویتنام
Europe, Turkey, Iran, Central Asia, Syria, Lebanon, North Africa
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Cyperaceae>Cyperus |
Lam. Cyperus malaccensis |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Allg. Bot. Z. Syst. 17(Beibl.): 6 (1911) | Synonym/مترادف | Chlorocyperus malaccensis (Lam.) Palla |
Synonym/مترادف | Cyperus malaccensis var. malaccensis | |
Synonym/مترادف | Cyperus tegetiformis C.B.Clarke | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbB | PROTEIN_CODING | photosystem II 47 kDa protein | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit H | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit A | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit G | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit E | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit D | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
psaB | PROTEIN_CODING | photosystem I P700 apoprotein A2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_082309.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2010). Flora of China 23: 1-515. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|