|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datisca cannabina L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bastard hemp, cretan hemp plant
شبه شاهدانه، شاهدانه وش
خیر
معتدل
افغانستان، قبرس، East Aegean Is.، ایران، عراق، قرقیزستان، کرت، لبنان-سوریه، نپال، قفقاز شمالی، پاکستان، فلسطین، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، ترکیه، ازبکستان، هیمالیای غربی
Europe, Turkey, Iran, the Caucasus, Afghanistan, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Palestine, the Arabian Peninsula, North Africa
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Stokes. (1812). In: Bot. Mat. Med. 4: 568. | Synonym/مترادف | Datisca glabra Stokes |
Don, D. (1825). In: Prodr. Fl. Nep. 203. | Synonym/مترادف | Datisca nepalensis D.Don |
Moench. (1794). In: Methodus 363. | Synonym/مترادف | Cannabina laevis Moench |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
infA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II protein H | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II protein T | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
psbB | PROTEIN_CODING | photosystem II 47 kDa protein | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_067977.1 |
|
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1980). Flora of Iraq 4(1): 1-628. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
Davis, P.H. (ed.) (1972). Flora of turkey and the East Aegean Islands 4: 1-657. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Nasir, E. & Ali, S.I. (eds.) (1970-1995). Flora of West pakistan 1-131.
|
|
|
Vvedensky, A.I. (ed.) (1959). Flora uzbekistana 4: 1-507. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
|