|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentha longifolia (L.) Huds.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horsemint, brookmint
پونه، پودنه
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آلتای، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، جزایر قناری، استانهای کیپ، روسیه مرکزی اروپا، چاد، مرکز جنوبی چین، قبرس، چکسلواکی، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، مصر، اتیوپی، فرانسه، ایالت آزاد، آلمان، یونان، مجارستان، ایران، عراق، ایتالیا، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، کراسنویارسک، کرت، کریمه، کوازولو-ناتال، لبنان-سوریه، لسوتو، لیبی، مراکش، نامیبیا، نپال، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، استانهای شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، پاکستان، فلسطین، لهستان، پرتغال، رومانی، عربستان سعودی، سینا، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سودان، سوازیلند، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، تانزانیا، تبت، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ، یوگسلاوی، زیمبابوه
Turkey, Iran, Syria
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF2 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF2 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c biogenesis protein | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | Ycf15 protein | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II M protein | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_032054.1 |
|
استان فارس |
شهر بیضا |
عکاس مریم پاپری مقدم فرد |
قسمت مشخص در عکس برگ,گل |
مرحله رشدی گیاه گلدهی |