|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prunus carduchorum (Bornm.) Meikle
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
ایران، عراق، ترکیه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Rosaceae>Prunus |
(Bornm.) Meikle Prunus carduchorum |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Bornm. (1938). In: Beih. Bot. Centralbl. 58: B. 257. | Synonym/مترادف | Amygdalus carduchorum Bornm. |
Browicz. (1972). In: Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 31(2): 321. | Synonym/مترادف | Amygdalus carduchorum subsp. serrata Browicz |
Hadac, & Chrtek. (1980). In: Candollea 35(1): 314. | Synonym/مترادف | Amygdalus carduchorum var. macrocarpa Hadac & Chrtek |
Bornm. (1938). In: Beih. Bot. Centralbl. 58(2B): 258. | Synonym/مترادف | Amygdalus carduchorum var. glabra Bornm. |
Synonym/مترادف | Prunus carduchorum Bornm. | |
Meikle. (1965). In: Kew Bull. 19: 229. | Synonym/مترادف | Prunus carduchorum var. glabra (Bornm.) Meikle |
|
Browicz, K. & al. (1969). Rosaceae I. Flora iranica 66: 1-217. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1972). Flora of turkey and the East Aegean Islands 4: 1-657. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|