|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleome pallida Kotschy
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
بیابان یا بوتهزارهای خشک
جیبوتی، مصر، اریتره، کشورهای خلیج فارس، هند، ایران، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سومالی، سودان، یمن
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | PsbA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NdhB | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
clpP | PROTEIN_CODING | ClpP | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnT-CGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NdhH | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NdhA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NdhI | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NdhG | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NdhE | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | PsaC | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NdhD | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | CcsA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NdhF | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnP-GGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_054213.1 |
|
|
|
|
|
|
Nasir, E. & Ali, S.I. (eds.) (1970-1995). Flora of West pakistan 1-131.
|
|
|
|
|
|
|
|