|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alopecurus glacialis K.Koch
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، ایران، قفقاز شمالی، قفقاز جنوبی، ترکیه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Poaceae>Alopecurus |
K.Koch Alopecurus glacialis |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 9: 354 (1884) | Synonym/مترادف | Alopecurus tuscheticus Trautv. |
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 5: 486 (1877) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Alopecurus gracilis Trautv. |
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 8: 16 (1971) | Synonym/مترادف | Alopecurus glacialis subsp. tuscheticus (Trautv.) Tzvelev |
Fl. Kavkaza 1: 75 (1928) | Synonym/مترادف | Alopecurus brevifolius Grossh. |
Trudy Bot. Sada Imp. Yur'evsk. Univ. 5: 22 (1905) | Synonym/مترادف | Alopecurus vaginatus subsp. glacialis (K.Koch) G.Westb. |
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 9: 354 (1884) | Synonym/مترادف | Alopecurus tucheticus Trautv. |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|