|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicago constricta Durieu
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
بلغارستان، قبرس، East Aegean Is.، یونان، ایران، عراق، کرت، لبنان-سوریه، فلسطین، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا
Iran, Iraq, Syria
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Feddes Repert.83: 640 (1972 publ. 1973) | Synonym/مترادف | Medicago rigidula subsp. constricta (Durieu) Ponert |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | 50S ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpoC2 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
psaB | PROTEIN_CODING | photosystem I P700 apoprotein A2 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpoC1 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_068643.1 |
|
Rechinger, K.H. & al. (1984). Papilionaceae II. Flora iranica 157: 1-499. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
Townsend, C.C. (1974). Flora of Iraq 3: 1-662. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|