|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichanthium foveolatum (Delile) Roberty
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
بیابان یا بوتهزارهای خشک
الجزایر، بنگلادش، جزایر قناری، کیپ ورد، چاد، جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، کشورهای خلیج فارس، هند، ایران، کنیا، کویت، مالی، موریتانی، مراکش، میانمار، نیجر، عمان، پاکستان، فلسطین، عربستان سعودی، سینا، سقطرا، سومالی، سریلانکا، سودان، تانزانیا، هیمالیای غربی، صحرای غربی، یمن
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Syn. Pl. Glumac. 1: 369 (1854) | Synonym/مترادف | Meoschium monostachys Wight & Arn. ex Steud. |
Hortus Maurit.: 375 (1837) | Synonym/مترادف | Cymbopogon strictus Bojer |
Ann. Soc. Linn. Lyon, n.s., 68: 208 (1922) | Synonym/مترادف | Eremopogon strictus (Bojer) A.Camus |
D.Oliver & auct. suc. (eds.), Fl. Trop. Afr. 9: 183 (1917) | Synonym/مترادف | Eremopogon foveolatus (Delile) Stapf |
Fl. Ind. 1: 265 (1820) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Andropogon strictus Roxb. |
Mant. 2: 455 (1824) | Synonym/مترادف | Andropogon orthos Schult. |
Bot. Bihar Orissa: 1041 (1924) | Synonym/مترادف | Hypogynium foveolatum (Delile) Haines |
Descr. Egypte, Hist. Nat. 2(Mém.): 160 (1813) | Synonym/مترادف | Andropogon foveolatus Delile |
Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 9 (1815) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Andropogon monostachyus Spreng. |
Annuario Reale Ist. Bot. Roma, 5: 94, 1894 | Synonym/مترادف | Andropogon foveolatus var. plumosus N.Terracc. |
Revis. Gen. Pl. 2: 791 (1891) | Synonym/مترادف | Sorghum foveolatum (Delile) Kuntze |
Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5: 94 (1894) | Synonym/مترادف | Andropogon foveolatus var. plumosus A.Terracc. |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Meoschium monostachys Wight & Arn. | |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
Cope, T.A. (1982). Flora of pakistan 143: 1-678. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
|
|
|