|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenella flexuosa (L.) Drejer
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
آلاباما، آلبانی، الجزایر، شمال شرقی آرژانتین، شمال غربی آرژانتین، جنوب آرژانتین، آرکانزاس، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، Borneo، بلغارستان، بوروندی، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شیلی، شمال شیلی، جنوب شیلی، کنگو، کنتیکت، کرس، چکسلواکی، دلاور، دانمارک، District of Columbia، روسیه شرق اروپا، اتیوپی، Falkland Is.، فنلاند، فلوریدا، فرانسه، Føroyar، گرجستان، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، Greenland، مجارستان، Iceland، ایلینوی، ایندیانا، ایران، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کامچاتکا، کنتاکی، کنیا، خاباروفسک، کراسنویارسک، Kuril Is.، لابرادور، لوئیزیانا، مادیرا، ماگادان، مین، مریلند، ماساچوست، میشیگان، مینهسوتا، میسیسیپی، میزوری، مراکش، نپال، نیوبرانزویک، نیوهمپشایر، نیوجرسی، نیویورک، نیوفاندلند، کارولینای شمالی، قفقاز شمالی، داکوتای شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، نوا اسکوشیا، اوهایو، اکلاهما، انتاریو، پنسیلوانیا، فیلیپین، لهستان، پرتغال، جزیره پرنس ادوارد، کبک، رومانی، Rwanda، ساخالین، ساردینیا، سیسیل، کارولینای جنوبی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایوان، تانزانیا، تنسی، تگزاس، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوگاندا، اوکراین، اروگوئه، ورمانت، ویرجینیا، هیمالیای غربی، سیبری غربی، ویرجینیای غربی، ویسکانسین، یوگسلاوی، زئیر
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid | NC_050416.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
trnQ | tRNA | tRNA-Gln | Plastid | NC_050416.1 |
trnK | tRNA | tRNA-Lys | Plastid | NC_050416.1 |
ycf68 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF68 | Plastid | NC_050416.1 |
ycf68 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF68 | Plastid | NC_050416.1 |
ycf2 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
ycf15 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_050416.1 |
tRNS | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_050416.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid | NC_050416.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid | NC_050416.1 |
ndh1 | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 1 | Plastid | NC_050416.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 7 | Plastid | NC_050416.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid | NC_050416.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid | NC_050416.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid | NC_050416.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid | NC_050416.1 |
ycf15 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid | NC_050416.1 |
clpP | PROTEIN_CODING | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit | Plastid | NC_050416.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_050416.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_050416.1 |
rpl23 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
ycf2 | PSEUDO | pseudo | Plastid | NC_050416.1 |
trnS | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_050416.1 |
trnG | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_050416.1 |
ndh4L | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4L | Plastid | NC_050416.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_050416.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_050416.1 |
trnL | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_050416.1 |
trnV | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_050416.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_050416.1 |
trnA | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_050416.1 |
trnR | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_050416.1 |
trnN | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_050416.1 |
trnL | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_050416.1 |
trnN | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_050416.1 |
trnR | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_050416.1 |
trnA | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_050416.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_050416.1 |
trnV | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_050416.1 |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2006). Poaceae. Flora of China 22: 1-733. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|
|
|