|
Phedimus spurius (M.Bieb.) 't Hart
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
معتدل
ایران، قفقاز شمالی، قفقاز جنوبی، ترکیه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phedimus spurius 'Fuldaglut' |
| Crassulaceae>Phedimus |
| (M.Bieb.) 't Hart Phedimus spurius |
| این گونه مورد تایید است. |
| Phedimus spurius |
| Phedimus spurius |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Synonym/مترادف | Sedum denticulatum Donn ex DC. | |
| unknown publication | Synonym/مترادف | Sedum denticulatum Donn ex Haw. |
| Synonym/مترادف | Sedum spurium var. coccineum | |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| clpP | PROTEIN_CODING | clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 protein | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NdhI | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_063950.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1972). Flora of turkey and the East Aegean Islands 4: 1-657. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|