|
Indigofera argentea Burm.f.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
بیابان یا بوتهزارهای خشک
الجزایر، چاد، مصر، اریتره، کشورهای خلیج فارس، هند، ایران، لبنان-سوریه، مالی، موریتانی، نیجر، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سقطرا، سومالی، سودان، یمن
Iran, Iraq, Afghanistan
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabaceae>Indigofera |
| L. Indigofera argentea |
| این گونه مترادف Indigofera argentea است. |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Burm.f. Indigofera argentea |
| این گونه مورد تایید است. |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Blanco Indigofera argentea |
| این گونه مترادف Indigofera suffruticosa است. |
| Buch.-Ham. ex Roxb. Indigofera argentea |
| این گونه مترادف Indigofera oblongifolia است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Prodr.2: 230 (1825) | Synonym/مترادف | Indigofera semitrijuga var. tetrasperma DC. |
| Fl. Orient.2: 187 (1872) | Synonym/مترادف | Indigofera burmanni Boiss. |
| N.Wallich, Numer. List: n.° 5470 (1831) | Synonym/مترادف | Indigofera brachycarpa Graham |
| Synonym/مترادف | Anila argentea Kuntze | |
| Revis. Gen. Pl.2: 938 (1891) | Synonym/مترادف | Anil argentea Kuntze |
| N.Wallich, Numer. List: n.° 5476 (1831) | Synonym/مترادف | Indigofera retusa Graham |
| Schlüssel Hortus Malab.: 34 (1818) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Indigofera simplicifolia Dennst. |
| Mant. Pl.2: 273 (1771) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Indigofera argentea L. |
| Synonym/مترادف | Indigofera semitrijuga Baker | |
| Annuario Reale Ist. Bot. Roma5: 109 (1894) | Synonym/مترادف | Indigofera arenaria var. strigosa A.Terracc. |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnV-UAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| petL | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VI | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | product#hypothetical protein RF1 | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_070249.1 |
|
|
|
Rechinger, K.H. & al. (1984). Papilionaceae II. Flora iranica 157: 1-499. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|