|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuckenia pectinata (L.) Börner
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، آلاباما، آلاسکا، آلبانی، آلبرتا، Aleutian Is.، الجزایر، آلتای، آمور، آنگولا، آریزونا، آرکانزاس، آسام، اتریش، بالئارس، کشورهای بالتیک، بنگلادش، بلاروس، بلژیک، بلیز، بولیوی، بوتسوانا، بریتیش کلمبیا، بلغارستان، بوروندی، بوریاتیا، کالیفرنیا، استانهای کیپ، Caprivi Strip، Central American Pacific Is.، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شیلی، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، چیتا، کلمبیا، کلرادو، کنتیکت، کرس، کوبا، قبرس، چکسلواکی، دانمارک، روسیه شرق اروپا، اکوادور، مصر، السالوادور، اریتره، اتیوپی، فنلاند، فلوریدا، فرانسه، ایالت آزاد، گالاپاگوس، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، گواتمالا، کشورهای خلیج فارس، هاینان، هائیتی، مجارستان، آیداهو، ایلینوی، هند، ایندیانا، مغولستان داخلی، آیووا، ایران، عراق، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، ژاپن، کامچاتکا، کانزاس، قزاقستان، کنتاکی، کنیا، قرقیزستان، کره، کراسنویارسک، کرت، کریمه، Kuril Is.، کوازولو-ناتال، لبنان-سوریه، جزایر سوندا کوچک، لیبی، لوئیزیانا، ماداگاسکار، ماگادان، مین، مالاوی، منچوری، مانیتوبا، مریلند، ماساچوست، موریتانی، موریس، مرکز مکزیک، خلیج مکزیک، شمال شرقی مکزیک، شمال غربی مکزیک، جنوب شرقی مکزیک، جنوب غربی مکزیک، میشیگان، مینهسوتا، میزوری، مغولستان، مونتانا، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نانسیشوتو، نبراسکا، نپال، هلند، نوادا، نیوبرانزویک، New Caledonia، نیوهمپشایر، نیوجرسی، نیومکزیکو، نیویورک، New Zealand North، New Zealand South، نیوفاندلند، کارولینای شمالی، قفقاز شمالی، داکوتای شمالی، روسیه شمال اروپا، استانهای شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، قلمروهای شمال غربی، نروژ، نوا اسکوشیا، اوهایو، اکلاهما، عمان، انتاریو، اورگن، پاکستان، فلسطین، پاناما، پنسیلوانیا، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، پریموریه، جزیره پرنس ادوارد، چینگهای، کبک، رود آیلند، رومانی، Rwanda، رئونیون، ساخالین، ساردینیا، ساسکاچوان، عربستان سعودی، سیسیل، سینا، سقطرا، Solomon Is.، داکوتای جنوبی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سولاوسی، Sumatera، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، تایوان، تانزانیا، تنسی، تگزاس، تبت، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، تووا، اوگاندا، اوکراین، یوتا، ازبکستان، Vanuatu، ونزوئلا، ورمانت، ویرجینیا، واشنگتن، هیمالیای غربی، سیبری غربی، ویرجینیای غربی، ویسکانسین، وایومینگ، سینکیانگ، یاکوتسکیا، یمن، یوگسلاوی، یوکان، زامبیا، زئیر، زیمبابوه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Synonym/مترادف | Coleogeton pectinatus (L.) Dostál, 1984 | |
Fl. Pyren. 4: 17 (1901) | Synonym/مترادف | Buccaferrea pectinata (L.) Bubani |
Synonym/مترادف | Coleogeton pectinatus subsp. balatonicus (Gams) Dostál | |
Oestr. Fl., ed. 2, 1: 328, 1814 | Synonym/مترادف | Potamogeton interruptus Kit. |
Sibir. Biol. Zhurn. 1991(5): 75 (1991) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. mongolicus (A.Benn.) Volobaev |
Man. Brit. Bot., ed. 3: 343 (1851) | Synonym/مترادف | Potamogeton flabellatus Bab. |
D.Oliver & auct. suc. (eds.), Fl. Trop. Afr. 8: 223 (1901) | Synonym/مترادف | Potamogeton livingstonei A.Benn. |
Acta Hydrobiol. Sin. (Peking) 11: 235 (1987) | Synonym/مترادف | Potamogeton nanus Y.D.Chen |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 51 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. geminatus Hagstr. |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 46 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. diffusus Hagstr. |
I.M.Krasnoborov & T.A.Safonova (eds.), Novoe Fl. Sibiri: 245 (1986) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. chakassiensis Kaschina |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 46 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. brachypus Hagstr. |
Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 3: 38 (1923-1924 publ. 1924) | Synonym/مترادف | Potamogeton helveticus (G.Fisch.) W.Koch |
Acta Hydrobiol. Sin. (Peking) 11: 235 (1987) | Synonym/مترادف | Potamogeton leptanthus Y.D.Chen |
Enum. Pl. Transsilv.: 633 (1866) | Synonym/مترادف | Potamogeton filicaulis Schur |
Acta Hydrobiol. Sin. (Peking) 11: 234 (1987) | Synonym/مترادف | Potamogeton miniatus Y.D.Chen |
F.W.H.von Humboldt, A.J.A.Bonpland & C.S.Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 370 (1816) | Synonym/مترادف | Potamogeton angustissimus Kunth |
Deutsche Bot. Monatsschr. 19: 92 (1901) | Synonym/مترادف | Potamogeton columbianus Suksd. |
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 38: 26 (2006) | Synonym/مترادف | Potamogeton angustifolius f. longipedunculatus (Tiselius) A.A.Bobrov & Chemeris |
Acta Hydrobiol. Sin. (Peking) 11: 234 (1987) | Synonym/مترادف | Potamogeton erhaiensis Y.D.Chen |
Synonym/مترادف | Potamogeton maritimus Pohl | |
Sibir. Biol. Zhurn. 1993(3): 57 (1993) | Synonym/مترادف | Potamogeton chakassiensis var. tenuior Volobaev |
Flora 29: 472 (1846) | Synonym/مترادف | Potamogeton drupaceus O.Lang |
Acta Bot. Boreal.-Occid. Sin. 3(1): 8 (1983) | Synonym/مترادف | Potamogeton intramongolicus Ma |
Acta Bot. Boreal.-Occid. Sin. 3(1): 8, 10 (1983) | Synonym/مترادف | Potamogeton acifolius Ma |
Acta Hydrobiol. Sin. (Peking) 11: 234 (1987) | Synonym/مترادف | Potamogeton bracteatus Y.D.Chen |
Revista Sudamer. Bot. 6: 132 (1940) | Synonym/مترادف | Potamogeton diffusus Herter |
Potamog. Suec. Exs. 2: n.° 64 (1895) | Synonym/مترادف | Potamogeton lucens f. longipedunculatus Tiselius |
Rhodora 18: 134 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton filiformis var. borealis (Raf.) H.St.John |
J. Bot. 39: 199 (1901) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. pseudomarinus A.Benn. |
Magyar Biol. Kutatóint. Munkái 2: 136 (1928) | Synonym/مترادف | Potamogeton balatonicus (Gams) Soó |
Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus | |
Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. pectinatus | |
Sp. Pl.: 127 (1753) | Synonym/مترادف | Potamogeton marinus L. |
Sibir. Biol. Zhurn. 1991(5): 75 (1991) | Synonym/مترادف | Potamogeton chakassiensis (Kaschina) Volobaev |
Enum. Pl. Phaen. Germ. 1(1): 542 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton marinus var. setaceus Roth |
Sched. Crit.: 67 (1822) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. protensis Wallr. |
B.V.von Berchtold & P.M.Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2(1): 281 (1838) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. caespitosus (Wimm. & Grab.) Mert. & W.D.J.Koch ex Fieber |
Sver. Fl., 795, 1901 | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. dichotomus (Wallr.) Hagstr. |
Magyar Biol. Kutatóint. Munkái 8: 235 (1936) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. ungulatus Soó |
Sched. Crit.: 68 (1822) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. dichotomus Wallr. |
Magyar Biol. Kutatóint. Munkái 8: 235 (1936) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. balatonicus (Gams) Soó |
Ionios Antologia 4: 954 (1834) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton lanceolatus Mazziari |
Fl. Siles. 1: 145 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton marinus var. angustifolius Wimm. & Grab. |
J.A.Schultes & J.H.Schultes, Mant. 3: 365 (1827) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton exstipulatus Wolfg. |
Sver. Fl., 795, 1901 | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. scoparius (Wallr.) Hagstr. |
Med. Repos., ser. 3, 2: 409 (1811) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton borealis Raf. |
J. Bot. 32: 203 (1894) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. mongolicus A.Benn. |
Ber. Bayer. Bot. Ges. 11: 125 (1907) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. subdrupaceus G.Fisch. |
Oestr. Fl., ed. 2, 1: 328 (1814) | Synonym/مترادف | Potamogeton interruptus Kit. ex Schult. |
Novoe Fl. Sibiri, 245, 1986 | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. chakassiensis Kashina |
B.V.von Berchtold & P.M.Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 2(1): 280 (1838) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. foliosus Mert. & W.D.J.Koch ex Fieber |
Student. Fl. Brit. Isl.: 374 (1870) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. flabellatus (Bab.) Hook.f. |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 48 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. interruptus (Kit.) Hagstr. |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 46 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. coronatus (Hagstr.) Hagstr. |
Magyar Biol. Kutatóint. Munkái 1: 30 (1926) | Synonym/مترادف | Potamogeton helveticus var. balatonicus Gams |
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s., 55(5): 48, 1916 | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. potensus (Wallr.) Hagstr. |
Linnaea 2: 165 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. vulgaris Cham. & Schltdl. |
Fl. Württ. Hohenz., ed. 2: 48 (1948) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus subsp. helveticus (G.Fisch.) Bertsch & F.Bertsch |
W.R.Hayward, Bot. Pocket-Book, ed. 19: 288 (1930) | Synonym/مترادف | Potamogeton interruptus var. diffusus Druce |
A.Pascher, Süsswasserflora 15: 62 (1936) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. helveticus (G.Fisch.) Glück |
Syst. Veg. ed. 15[bis]. 3: 513 (1818) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton pectinatus var. marinus (L.) Roem. & Schult. |
Linnaea 2: 165 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. glaucescens Cham. & Schltdl. |
A.I.Baranov & B.V.Skvortsov, Diagn. Pl. Nov. Mandsh.: 1 (1943) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. gracilis Kuzmin & Skvortsov |
Chloris Han.: 526 (1836) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton pectinatus var. latifolius G.Mey. |
List Brit. Pl., ed. 2: 118 (1928) | Synonym/مترادف | Potamogeton interruptus var. ungulatus Druce |
Fl. Brandenburg 1: 666 (1864) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. interruptus (Kit.) Asch. |
Consp. Fl. Eur.: 684 (1882) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. flabellatus (Bab.) Nyman |
Novon 6: 390 (1996) | Synonym/مترادف | Coleogeton pectinatus (L.) Les & R.R.Haynes |
Ber. Bayer. Bot. Ges. 11: 125 (1907) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. zosteroides G.Fisch. |
Bot. Not. 1905: 141 (1905) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. coronatus Hagstr. |
Sched. Crit.: 67 (1822) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus var. potensus Wallr. |
Sp. Pl.: 127 (1753) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus L. |
Synonym/مترادف | Potamogeton helveticus (G.Fisch.) E.Baumann, 1925 | |
C.J.Hartman, Handb. Skand. Fl., ed. 12, 1: 56 (1889) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. zosteraceus (Fr.) Almq. |
Fl. Siles. 1: 145 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton marinus var. caespitosus Wimm. & Grab. |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Potamogeton pectinatus var. foliosus Mert. & W.D.J.Koch | |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Potamogeton pectinatus var. caespitosus (Wimm. & Grab.) Mert. & W.D.J.Koch | |
Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 12 (1845) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. scoparius (Wallr.) Rchb. |
Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 12 (1845) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. dichotomus (Wallr.) Rchb. |
Icon. Fl. Germ. Helv. 7: 12 (1845) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. potensus (Wallr.) Rchb. |
Synonym/مترادف | Potamogeton filiformis subsp. borealis (Raf.) Hultén | |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 120-122 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. laxus Tiselius |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 47 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. submarinus (Fr.) Hagstr. |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 131 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. longipedunculatus Tiselius |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 48 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. spissus Tiselius ex Hagstr. |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 126 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. pinguis Tiselius |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 49 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. ulvensis Hagstr. |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 128 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. incrustatus Tiselius |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 45 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. acerosus Hagstr. |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 46 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. lutiusculus Hagstr. |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 127 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. spissus Tiselius |
L.M.Neuman, Sver. Fl.: 795 (1901) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. pinguis Tiselius ex Hagstr. |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 51 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. ramulosus Hagstr. |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 49 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. sublatifolius Hagstr. |
Potamog. Suec. Exs. 2: n.° 64 (1895) | Synonym/مترادف | Potamogeton lucens var. longipedunculatus Tiselius |
Linnaea 2: 165 (1827) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. caule-crasso Cham. & Schltdl. |
Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., n.s. 55(5): 46 (1916) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. devistitus Hagstr. |
Fl. Hallandica: 37 (1817) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Potamogeton pectinatus var. marinus (L.) Fr. |
Potamog. Suec. Exs. 3: n.° 133 (1897) | Synonym/مترادف | Potamogeton pectinatus f. notabilis Tiselius |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_057253.1 |
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1984). Flora of turkey and the East Aegean Islands 8: 1-632. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
Merkodovich, N.A. (ed.) (1941). Flora uzbekistana 1: 1-566. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2010). Flora of China 23: 1-515. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|
|
|