| 
	 
		Galega officinalis L.	 
	
								 | 
			
			 
																
	 | 
			
								||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
	 
		common goat' s rue, goat' s rue, French honeysuckle	 
		
		شیر ساز، شیرین بیان سا	 
		
		خیر	 
		
		معتدل	 
		
		آلبانی، اتریش، بلغارستان، کرس، چکسلواکی، East Aegean Is.، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایران، ایتالیا، کریمه، لبنان-سوریه، قفقاز شمالی، پاکستان، لهستان، رومانی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوکراین، اروگوئه، یوگسلاوی	 
		
		Iran, Iraq	 
		
 | 
			
			 
															
	اطلاعات سایت GBIF
  | 
			
								||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium | 
| Fabaceae>Galega | 
| L. Galega officinalis | 
| این گونه مورد تایید است. | 
| Galega officinalis 'Alba' | 
| Galega officinalis L. | 
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه | 
|---|---|---|
| Fl. Franç.2: 654 (1779) | Synonym/مترادف | Galega vulgaris Lam. | 
| Index sem. hort. petrop. 37. 1867 | Synonym/مترادف | Galega bicolor Regel | 
| Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou29(II): 140 (1856) | Synonym/مترادف | Galega patula Steven | 
| Syn. Pl.2: 328 (1807) | Synonym/مترادف | Galega persica Pers. | 
| Gen. Hist.2: 228 (1832) | Synonym/مترادف | Callotropis tricolor (Hook.) G.Don | 
| Exot. Fl.3: t. 185 (1825) | Synonym/مترادف | Galega tricolor Hook. | 
| Oesterr. Bot. Z.43: 413 (1893) | Synonym/مترادف | Galega coronilloides Freyn & Sint. | 
| Brit. Fl. Gard.2: t. 159 (1826) | Synonym/مترادف | Galega biloba Sweet | 
| Repert. Bot. Syst.1: 672 (1842) | Synonym/مترادف | Accorombona tricolor (Hook.) Benth. ex Walp. | 
| Hort. Brit., ed. 2: 142 (1830) | Synonym/مترادف | Tephrosia tricolor (Hook.) Sweet | 
| Index Seminum (LE, Petropolitanus)1867(Suppl.): 37 (1868) | Synonym/مترادف | Galega bicolor Boiss. & Hausskn. | 
| Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Accorombona tricolor (Hook.) Benth. | |
| Consp. Fl. Graec. 1: 427 (1900) | Synonym/مترادف | Galega officinalis var. albiflora Halácsy | 
| Observ. Bot.: 154 (1809) | Synonym/مترادف | Galega alba Schult. | 
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version | 
|---|---|---|---|---|
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit F | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| ycf3 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf3 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rbcL | PROTEIN_CODING | ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| atpB | PROTEIN_CODING | CF1 subunit beta | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| atpE | PROTEIN_CODING | CF1 subunit epsilon | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| ndhC | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit C | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| ndhK | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit K | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psaA | PROTEIN_CODING | photosystem I P700 apoprotein A1 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psaB | PROTEIN_CODING | photosystem I P700 apoprotein A2 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit Z | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psbC | PROTEIN_CODING | photosystem II 43 kDa protein | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit M | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f subunit N | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rpoC1 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta' subunit | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rpoC2 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta'' subunit | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| rps2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S2 | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| atpH | PROTEIN_CODING | CF0 subunit III | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnI-AAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnT-CGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_051885.1 | 
| 
	 | 
			
								
| 
	 
		Rechinger, K.H. & al. (1984). Papilionaceae II. Flora iranica 157: 1-499. Naturhistorisches Museums Wien.	 
	
								 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 | 
			
								
| 
	 |