|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neottia ovata (L.) Hartm.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، آلتای، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، کرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، Iceland، ایران، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، قرقیزستان، کراسنویارسک، کرت، کریمه، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، پاکستان، لهستان، رومانی، ساردینیا، سیسیل، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
cemA | PROTEIN_CODING | chloroplast envelope membrane protein | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rpl22 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf68 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rpoC1 | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rpl33 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L33 | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rbcL | PROTEIN_CODING | ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
accD | PROTEIN_CODING | acetyl-CoA carboxylase carboxyltransferase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
psaI | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
ycf68 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_030712.1 |
|
|
|
|
|
Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Çimen, A.Ö., Güner, I., Ekşi, G. & Şen, F. (eds.) (2022). Resimli Türkiye Florası (Illustrated Flora of turkey) 3a: 1-868. ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. İstanbul.
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
|
|
|