| 
		Ziziphus spina-christi (L.) Desf.	 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		خیر	 
		بیابان یا بوتهزارهای خشک	 
		افغانستان، بورکینا، کامرون، Central African Republic، چاد، قبرس، جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، غنا، گینه، کشورهای خلیج فارس، ایران، عراق، کنیا، لبنان-سوریه، مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، عربستان سعودی، سنگال، سینا، سقطرا، سومالی، سودان، تانزانیا، اوگاندا، یمن	 | اطلاعات سایت GBIF
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziziphus spina-christi | 
| Rhamnaceae>Ziziphus | 
| (L.) Desf. Ziziphus spina-christi | 
| این گونه مورد تایید است. | 
| Ziziphus spina-christi | 
| Ziziphus spina-christi | 
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه | 
|---|---|---|
| L. (1753). In: Sp. Pl. 195. | Synonym/مترادف | Rhamnus spina-christi L. | 
| Tul. (1857). In: Ann. Sci. Nat., Bot., Sér. 4, 8: 119. | Synonym/مترادف | Ziziphus sphaerocarpa Tul. | 
| Burm. fil. (1768). In: Fl. Ind. 61. | Synonym/مترادف | Rhamnus heterogenea Burm.fil. | 
| Forssk. (1775). In: Fl. Aegypt. Arab. 204. | Synonym/مترادف | Rhamnus recta Forssk. | 
| Lam. (1789). In: Encyc. 3: 320. | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Ziziphus napeca (Forssk.) Lam. | 
| Forssk. (1775). In: Fl. Aegypt. Arab. 204. | Synonym/مترادف | Rhamnus divaricata Forssk. | 
| A. Chev. (1913). In: Etudes Fl. Afr. Centr. Franc. 1: 59, Nomen. | Synonym/مترادف | Ziziphus iroensis A.Chev. | 
| Synonym/مترادف | Rhamnus nabeca Forssk. | |
| A. Chev. (1947). In: Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 27: 480. | Synonym/مترادف | Ziziphus amphibia A.Chev. | 
| Neck. (1790). In: Elem. Bot. 2: 121, Opus Utique Oppr. | Synonym/مترادف | Girtanneria spina-christi (L.) Neck. | 
| Mill. (1768). In: Gard. Dict. Ed. VIII. N. 4. | Synonym/مترادف | Ziziphus africana Mill. | 
| Poir. (1813). In: Lam., Encycl., Suppl. 3: 193. | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Ziziphus heterogenea Poir. | 
| Hochst. ex A. Rich. (1847). In: Tent. Fl. Abyss. 1: 136. | Synonym/مترادف | Ziziphus spina-christi var. microphylla Hochst. ex A.Rich. | 
| Chiov. (1932). In: Fl. Somala 2: 139. | Synonym/مترادف | Ziziphus spina-christi var. mitissima Chiov. | 
| Synonym/مترادف | Ziziphus spina-christi (L.) Willd | |
| Forssk. (1775). In: Fl. Aegypt.-Arab.: 204, Nom. Illeg. | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Rhamnus napeca Forssk. | 
| Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Ziziphus spina-christi var. microphylla Hochst. | |
| Engl. (1921). In: Engl. & Drude, Veg. Erde 9(III 2): 307. | Synonym/مترادف | Ziziphus spina-christi var. longipes Engl. | 
| DC. (1825). In: Prodr. 2: 20. | Synonym/مترادف | Ziziphus spina-christi var. inermis DC. | 
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version | 
|---|---|---|---|---|
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbF | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_037152.1 | 
|  | 
| 
		Browicz, K. & Zieliński, J. (1977). Flora iranica 125: 1-28. Naturhistorisches Museums Wien.	 | 
|  | 
|  | 
| 
		Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1980). Flora of Iraq 4(1): 1-628. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.	 | 
|  | 
| 
		Qaiser, M. & Nazimuddin, S. (1981). Flora of pakistan 140: 1-2. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.	 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
