|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thalictrum minus L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگ سدابی
خیر
معتدل
افغانستان، الجزایر، آلتای، آمور، اتریش، کشورهای بالتیک، بلغارستان، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، چیتا، چکسلواکی، دانمارک، روسیه شرق اروپا، آلمان، بریتانیای کبیر، مجارستان، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، کامچاتکا، قزاقستان، خاباروفسک، قرقیزستان، کراسنویارسک، کریمه، Kuril Is.، لبنان-سوریه، ماگادان، منچوری، مغولستان، مراکش، قفقاز شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، پاکستان، لهستان، پریموریه، چینگهای، رومانی، ساخالین، روسیه جنوب اروپا، سوئد، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکمنستان، تووا، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ، یاکوتسکیا، یمن، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rpl32 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
infA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_041544.1 |
|
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1980). Flora of Iraq 4(2): 628-1199. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
Davis, P.H. (ed.) (1965). Flora of turkey and the East Aegean Islands 1: 1-567. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Ali, S.I. & Nasir, Y.J. (1991). Flora of pakistan 193: 1-164. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
|
|