|
Hippophae rhamnoides L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سنجد تلخ، کام کهام
خیر
معتدل
بلغارستان، ایران، قفقاز شمالی، ترکیه
Iran, Iraq
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippophae rhamnoides L. |
| Elaeagnaceae>Hippophae |
| L. Hippophae rhamnoides |
| این گونه مورد تایید است. |
| Hippophae rhamnoides L. |
| Elaeagnus rhamnoides |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Synonym/مترادف | Rhamnoides hippophii Moench | |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ycf3 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF34 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psbZ | PROTEIN_CODING | LhbA | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| infA | PROTEIN_CODING | InfA | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_035548.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1982). Flora of turkey and the East Aegean Islands 7: 1-947. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|