|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asyneuma amplexicaule subsp. aucheri (A.DC.) Bornm.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گل چاک ساقه آغوش
خیر
معتدل
ایران، عراق، قفقاز جنوبی، ترکیه
Endemic
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Beih. Bot. Centralbl. 20(2): 177 (1906) | Synonym/مترادف | Podanthum amplexicaule var. aucheri (A.DC.) Hausskn. ex Bornm. |
Beih. Bot. Centralbl. 38(2): 339 (1921) | Synonym/مترادف | Asyneuma aucheri (A.DC.) Bornm. |
A.P.de Candolle, Prodr. 7: 456 (1839) | Synonym/مترادف | Phyteuma aucheri A.DC. |
Diagn. Pl. Orient. 11: 77 (1849) | Synonym/مترادف | Campanula firma Boiss. |
M.Assadi, Fl. Iran 66: 87 (2010) | Synonym/مترادف | Asyneuma amplexicaule var. aucheri (A.DC.) Jalilian |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Podanthum amplexicaule var. aucheri (A.DC.) Hausskn. | |
|
Rech. f. & Schiman-Czeika in Fl. iranica 13: 43 (1965).
|
|
|
Ghazanfar, S.A. & Edmondson, J.R. (eds.) (2013). Flora of Iraq 5(2): 1-349. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|