|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lathraea squamaria L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
آلبانی، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، روسیه مرکزی اروپا، چکسلواکی، دانمارک، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، ایران، ایرلند، ایتالیا، کریمه، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، لهستان، رومانی، سیسیل، اسپانیا، سوئد، سوئیس، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوکراین، هیمالیای غربی، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Synonym/مترادف | Lathraea squamaria var. bellardii N.Cezard | |
Synonym/مترادف | Clandestina squamaria (L.) Le Grand, 1887 | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhH | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rpoA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
psbA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rpl23 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhB | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhI | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhG | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhD | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ccsA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhF | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
ndhB | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rpl23 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
petD | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
psbH | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_027838.1 |
|
Fischer, M.A., Grau, J., Huber-Morath, A., Rechinger, K.H., Wendelbo, P. & Yeo, P.F. (1981). Flora iranica 147: 1-298. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1978). Flora of turkey and the East Aegean Islands 6: 1-825. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|