|
Withania coagulans (Stocks) Dunal
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
پنیرباد، مایه پنیر
خیر
بیابان یا بوتهزارهای خشک
افغانستان، هند، ایران، نپال، عمان، پاکستان
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Solanaceae>Withania |
| (Stocks) Dunal Withania coagulans |
| این گونه مورد تایید است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Stocks. (1849). In: J. Roy. As. Soc. Bombay 3: 54. | Synonym/مترادف | Puneeria coagulans Stocks |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| 16S rRNA | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| 23S rRNA | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| 4.5S rRNA | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| 5S rRNA | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| 5S rRNA | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_047176.1 |
|
|
|
Schönbeck-Temesy, E. (1972). Flora iranica 100: 1-82. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nasir, Y.J. (1985). Flora of pakistan 168: 1-61. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|