Stipa pennata L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، آلتای، اتریش، بلغارستان، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، کرس، چکسلواکی، روسیه شرق اروپا، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایران، عراق، ایرکوتسک، ایتالیا، قزاقستان، کراسنویارسک، مغولستان، قفقاز شمالی، پاکستان، لهستان، رومانی، روسیه جنوب اروپا، سوئد، سوئیس، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، تووا، اوکراین، سیبری غربی، سینکیانگ، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Germany, Sturms Flora von Deutschland (1900-1906) |
Poaceae>Stipa |
L. Stipa pennata |
این گونه مورد تایید است. |
A specimen from Kew's Herbarium |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Synonym/مترادف | Stipa eriocaulis f. pubifrons (Podp.) Soó | |
Synonym/مترادف | Stipa anomala P.A.Smirn. ex Roshev. | |
Zlaki SSSR, 618, 1976 | Synonym/مترادف | Stipa pennata var. rigida (Roshev.) Tzvelev |
Zlaki Khers. Gub., 23, 23, 1913 | Synonym/مترادف | Stipa pennata f. penicillifera Pacz. |
Synonym/مترادف | Stipa joannis subsp. penicillifera (Pacz.) Lavrenko | |
Syn. Mitteleur. Fl., 2: 107, 107, 1899 | Synonym/مترادف | Stipa mediterranea subsp. gallica (Celak.) Asch. & Graebn. |
Kvetena Moravy (Prace Marav. Prir. Spolc.), 6: 429, 429, 1926 | Synonym/مترادف | Stipa pulcherrima var. pubifrons Podp. |
Synonym/مترادف | Stipa balcanica subsp. uharov | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
psbF | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_062954.1 |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|