|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeleria nitidula Velen.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، بلغارستان، East Aegean Is.، یونان، ایران، لبنان-سوریه، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Poaceae>Koeleria |
Velen. Koeleria nitidula |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Fl. Republ. Socialist. România 12: 237 (1972) | Synonym/مترادف | Koeleria macrantha f. glabrescens (Domin) Ghisa |
Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 17: 121 (1971 publ. 1972) | Synonym/مترادف | Koeleria cristata f. glabrescens (Domin) Soó |
Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 62: 86 (1970) | Synonym/مترادف | Koeleria pilatii Ujhelyi |
Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. 60: 93 (1968) | Synonym/مترادف | Koeleria penzesii Ujhelyi |
Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 28: 26 (1903 publ. 1 بیشتر ... | Synonym/مترادف | Koeleria gracilis var. obscura Velen. |
Magyar Bot. Lapok 3: 266 (1904) | Synonym/مترادف | Koeleria gracilis f. glabrescens Domin |
Biblioth. Bot. 14: 167 (1907) | Synonym/مترادف | Koeleria nitidula var. obscura (Velen.) Domin |
Sto Godini Stojanov: 70 (1988) | Synonym/مترادف | Koeleria obscura (Velen.) Kozuharov |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
matK | PROTEIN_CODING | maturase K | Plastid | NC_042404.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_042404.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_042404.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid | NC_042404.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid | NC_042404.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_042404.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_042404.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid | NC_042404.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid | NC_042404.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid | NC_042404.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid | NC_042404.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid | NC_042404.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid | NC_042404.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid | NC_042404.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid | NC_042404.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid | NC_042404.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid | NC_042404.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid | NC_042404.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid | NC_042404.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid | NC_042404.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_042404.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_042404.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_042404.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_042404.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_042404.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_042404.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_042404.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_042404.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_042404.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_042404.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_042404.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_042404.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_042404.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_042404.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_042404.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_042404.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_042404.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_042404.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid | NC_042404.1 |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|