| 
		Avena wiestii Steud.	 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		یولاف بیابانی	 
		خیر	 
		معتدل	 
		الجزایر، بلغارستان، East Aegean Is.، مصر، یونان، ایران، عراق، کرت، مراکش، فلسطین، سینا، قفقاز جنوبی	 | اطلاعات سایت GBIF
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avena barbata subsp. wiestii | 
| Poaceae>Avena | 
| Steud. Avena wiestii | 
| این گونه مورد تایید است. | 
| Avena barbata subsp. wiestii | 
| Avena barbata subsp. wiestii | 
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version | 
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044160.1 | 
|  | 
