|
Avena eriantha Durieu
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
یولاف پشمالو، جو دوسر پشمالو
خیر
معتدل
افغانستان، الجزایر، بلغارستان، قبرس، یونان، ایران، عراق، کریمه، لبنان-سوریه، لیبی، مراکش، قفقاز شمالی، فلسطین، اسپانیا، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avena eriantha |
| Poaceae>Avena |
| Durieu Avena eriantha |
| این گونه مورد تایید است. |
| Avena eriantha |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| (Boiss. & Reut.) Hack. Avena eriantha |
| این گونه مترادف Arrhenatherum album subsp. album است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Syst. Veg. ed. 15[bis]. 2: 662 (1817) | Synonym/مترادف | Trisetum pilosum Roem. & Schult. |
| Bull. Soc. Bot. France 1: 14 (1854) | Synonym/مترادف | Avena eriantha var. acuminata Coss. |
| Fl. Taur.-Caucas. 3: 84 (1819) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Avena pilosa (Roem. & Schult.) M.Bieb. |
| Mitth. Thüring. Bot. Vereins, n.f., 6: 43 (1894) | Synonym/مترادف | Avena clauda var. solida Hausskn. |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnT | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_044157.1 |
|
|
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
Flora of pakistan p 508 via efloras.org; Clayton, W.D., Vorontsova, M.S., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 onwards).
|
|
|
|
Fedtschenko, B.A. & al. (1932). Flora Turkmenii 1: 1-340. Turkmenskoe gosudarstvennoe izd., Ashkhabad.
|
|
Merkodovich, N.A. (ed.) (1941). Flora uzbekistana 1: 1-566. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
|
|
|
|
|