|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
slender false brome
چمن جاروی جنگلی
خیر
معتدل
آلبانی، الجزایر، آلتای، آسام، اتریش، Azores، بالئارس، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوریاتیا، جزایر قناری، کیپ ورد، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، کرس، قبرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، اریتره، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، Gulf of Guinea Is.، مجارستان، هند، ایران، عراق، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جاوه، قزاقستان، قرقیزستان، کره، کراسنویارسک، کرت، کریمه، Kuril Is.، لبنان-سوریه، جزایر سوندا کوچک، مادیرا، مالوکو، منچوری، مراکش، نپال، هلند، گینه نو، قفقاز شمالی، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، لهستان، پرتغال، چینگهای، رومانی، ساخالین، ساردینیا، عربستان سعودی، سیسیل، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سولاوسی، Sumatera، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، تایوان، تبت، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Brachypodium sylvaticum |
Poaceae>Brachypodium |
(Huds.) P.Beauv. Brachypodium sylvaticum |
این گونه مورد تایید است. |
Brachypodium sylvaticum |
Brachypodium sylvaticum |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
psbF | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_058601.1 |
|
|
|
|
Bor, N.L. (1968). Flora of Iraq 9: 1-588. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|