|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viola tricolor L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنفشه سه رنگ
خیر
معتدل
آلبانی، آلتای، اتریش، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، روسیه مرکزی اروپا، کرس، چکسلواکی، دانمارک، روسیه شرق اروپا، فنلاند، فرانسه، Føroyar، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، Iceland، ایران، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، کریمه، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، لهستان، رومانی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکیه در اروپا، اوکراین، سیبری غربی، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II phosphoprotein | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II protein T | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
psbB | PROTEIN_CODING | photosystem II 47 kDa protein | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
clpP | PROTEIN_CODING | clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rpl20 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L20 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ycf15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF15 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_064686.1 |
|
Schmidt, A. (1992). Flora iranica 169: 1-29. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1965). Flora of turkey and the East Aegean Islands 1: 1-567. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Qaiser, M. & Omer, S. (1985). Flora of pakistan 166: 1-28. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
|